Fighter Database
40 playable fighters. Set a level and star to see every fighter's stats at that point, then filter and sort. Stats are a fighter's own stats with no gear, cards or bonds.
Rarity
Type
Role
Range
Tags (49)
| Legendary | | DPS | Melee | 11 | 4,745 | 2,625 | 3,193 | 114,320 | 9 | 720% | 1240% | Single-Target ControlTornado Generation | |
| Legendary | | DPS | Melee | 11 | 4,726 | 2,566 | 3,215 | 121,188 | 10 | 858% | – | DPSAssassin | |
| Legendary | | DPS | Melee | 11 | 4,738 | 2,600 | 3,228 | 114,395 | 8 | 612% | 1580% | Full-Screen DamageMelee Mage | |
| Legendary | | DPS | Melee | 11 | 4,738 | 2,600 | 3,228 | 114,395 | – | – | – | DPS | |
| Legendary | | DPS | Melee | 11 | 4,709 | 2,616 | 3,235 | 116,509 | 5 | 587% | 920% | AOE DamageHP StealDPS | |
| Legendary | | DPS | Midline | 11 | 4,701 | 2,538 | 3,198 | 129,842 | – | 682% | 1727% | Explosive DamageRange SwitchDPS | |
| Legendary | | DPS | Ranged | 11 | 4,725 | 2,585 | 3,194 | 121,515 | 10 | 1111% | 1512% | Full-Screen DamageRevivalDPS | |
| Legendary | | Tank | Melee | 11 | 3,404 | 3,096 | 2,713 | 171,082 | 12 | 1139% | 1192% | Life SaviorSkill LifestealSemi-DPS | |
| Ángel ? | Epic | | Tank | Melee | 6 | 2,382 | 1,511 | 1,563 | 75,479 | 40 | 400% | 770% | Tank |
| Epic | | Support | Ranged | 6 | 2,144 | 1,558 | 1,582 | 67,411 | 7 | 220% | 370% | AoE HealSupport | |
| Epic | | Tank | Melee | 6 | 1,806 | 1,707 | 1,379 | 93,467 | 10 | 304% | 840% | AOE ControlSingle-Target ControlTank | |
| Epic | | DPS | Ranged | 6 | 2,516 | 1,354 | 1,698 | 56,611 | 11 | 230% | 700% | Clone InterferenceDPS | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,494 | 1,385 | 1,689 | 57,868 | 8 | 675% | 1160% | DPSSingle-Target Control | |
| Epic | | DPS | Midline | 6 | 2,471 | 1,433 | 1,703 | 54,875 | 10 | 93% | 400% | Single-Target Control | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,480 | 1,347 | 1,697 | 63,202 | 40 | 400% | 770% | Initial ChargeExplosive Damage | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,499 | 1,410 | 1,706 | 52,560 | – | 644% | 1544% | Opening FlankAssassin | |
| Epic | | DPS | Midline | 6 | 2,469 | 1,349 | 1,744 | 59,755 | 10 | 480% | 1160% | Whirlwind FloatSemi-DPS | |
| Epic | | Support | Ranged | 6 | 2,138 | 1,536 | 1,590 | 69,776 | 8 | 144% | 1248% | Infinite BounceAoE Rage RecoverySupport | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,373 | 1,536 | 1,553 | 75,328 | 13 | 93% | 400% | Opening Flank | |
| Maxima ? | Epic | | DPS | Melee | 6 | 1,806 | 1,707 | 1,379 | 93,467 | 12 | 1139% | 1192% | TankSingle-Target Control |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,512 | 1,427 | 1,689 | 50,598 | 8 | 525% | 1040% | DPSExplosive DamageDual Form | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,505 | 1,379 | 1,721 | 53,415 | 12 | 930% | 1470% | Energy ControlDPS | |
| Epic | | Support | Midline | 6 | 2,134 | 1,546 | 1,598 | 68,568 | 10 | 684% | 1026% | Paralysis DisruptionSupport | |
| Epic | | Tank | Melee | 6 | 1,812 | 1,711 | 1,363 | 93,769 | 15 | 704% | 1373% | AoE TauntDMG TransferTank | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,492 | 1,351 | 1,707 | 59,806 | 8 | 550% | 1470% | SupportSemi-DPS | |
| Epic | | DPS | Midline | 6 | 2,489 | 1,356 | 1,720 | 58,422 | – | – | 1327% | Normal ATK+Range SwitchSemi-DPS | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,484 | 1,360 | 1,733 | 57,441 | 10 | 244% | 331% | Infinite GrowthPower GeyserDPS | |
| Epic | | DPS | Melee | 6 | 2,337 | 1,509 | 1,570 | 82,095 | 15 | 93% | 400% | Opening Flank | |
| Epic | | Support | Ranged | 6 | 2,225 | 1,466 | 1,577 | 64,769 | 17 | 790% | 980% | SupportDPS | |
| Rare | | Tank | Melee | 1 | 940 | 809 | 705 | 53,023 | 11 | 260% | 660% | TankSupport | |
| Rare | | Support | Ranged | 1 | 1,085 | 759 | 800 | 33,252 | 12 | 105% | – | AoE HealAoE DMG Red.Heal | |
| Rare | | DPS | Melee | 1 | 1,208 | 614 | 865 | 32,174 | 8 | 594% | 826% | Lightning ChainDPS | |
| Rare | | Support | Midline | 1 | 997 | 840 | 677 | 51,467 | 10 | 300% | 620% | Semi-DPSSupportDMG Transfer | |
| Rare | | Tank | Melee | 1 | 990 | 844 | 678 | 44,218 | 14 | 380% | 1090% | HP StackingSelf-HealTank | |
| Rare | | Support | Midline | 1 | 1,082 | 764 | 793 | 33,932 | 8 | 370% | 970% | AOE DamageBurn Boost | |
| Rare | | Tank | Melee | 1 | 968 | 866 | 657 | 47,564 | – | 700% | 1910% | Initial ChargeSingle-Target ControlTank | |
| Rare | | Tank | Melee | 1 | 982 | 856 | 654 | 46,658 | 18 | 752% | 1227% | Chain ControlAoE InterruptTank | |
| Rare | | DPS | Melee | 1 | 1,258 | 617 | 839 | 26,689 | 11 | 770% | 1030% | DPSShield Break | |
| Rare | | Tank | Melee | 1 | 974 | 872 | 652 | 46,482 | 10 | 780% | 100% | TankAOE Control | |
| Rare | | DPS | Melee | 1 | 1,216 | 660 | 837 | 29,054 | 10 | 480% | 1080% | Infinite RefreshDPS | |
| Rare | | DPS | Melee | 1 | 1,251 | 701 | 816 | 21,457 | 10 | 801% | 1100% | Combat HealerDPS | |
| Rare | | DPS | Melee | 1 | 1,241 | 625 | 831 | 29,432 | 12 | 880% | 2030% | One-PunchLow HP High ATKDPS | |
| Rare | | Tank | Melee | 1 | 912 | 821 | 688 | 57,929 | 10 | 210% | 500% | TankInfinite Shield | |
| Rare | | Tank | Melee | 1 | 970 | 825 | 699 | 47,136 | 9 | 1008% | 1827% | Damage FluctuationSemi-DPS | |
| Rare | | Support | Ranged | 1 | 1,094 | 735 | 786 | 35,693 | 10 | 640% | – | Heal | |
| Rare | | DPS | Beyond-Range Strike | 1 | 1,122 | 787 | 717 | 43,269 | 8 | 93% | 400% | ||
| Rare | | Support | Melee | 1 | 1,158 | 680 | 817 | 28,171 | 9 | 400% | 910% | Initial KnockbackAoE ATK BoostSupport |
No fighter matches these filters.
