Normal Attack
Normal AttackMemberi 100% DMG.
Kula adalah fighter Legendary tipe Paper dengan role DPS (Melee) di KOF: Legend. CD Skill Diamond Edge memberi damage 612% dari ATK dengan cooldown 8 detik; NRG Skill La Cachora memberi damage 1580% dari ATK dan butuh 100 Energy. Kula mulai dari ★11 dengan 4.738 ATK dan 114.395 HP di level 1, dan membuka semua 6 talent di ★31 (KOF 1).
Hanya stat asli fighter (tanpa gear, kartu, gem atau bond). Kula mulai dari ★11 (Legendary). Level talent aktif: 2 dari 6.
Counter tipe berlaku per tim. Tim mendapat sebuah tipe kalau minimal 3 fighter-nya punya tipe yang sama. Tim Paper meng-counter tim Rock dan tim tanpa tipe, dan di-counter oleh tim Scissors.
Tim yang meng-counter memberi final damage 15% lebih besar; tim yang ter-counter memberi 15% lebih kecil.
Super Armor Break Boost +75%, Energy Recovery Boost +30%
Range: Melee
Memberi 100% DMG.
Menciptakan 3 [Ice Spike] di depan, DMG [Ice Spike] yang dihasilkan oleh Diamond Edge +70%.
Memberikan single-target DMG sebesar 1580% ATK, Hard Control target, dan mengurangi 15% Energy target, dan Kula menghasilkan [Ice Barrier].
Equipment khusus Kula. Terbuka di ★16 (Champion 1). Refine memberi sampai 5 affix stat; tier Awakening mengikuti % refinement affix yang paling rendah.
Stat affix yang disarankan: CRIT, CRIT DMG, NRG Skill Boost
Range stat affix, peluang dan biaya refine: halaman Token · bandingkan dengan Token lain
Stat di level 1. Copy = jumlah copy fighter yang dipakai untuk star itu. Baris yang disorot adalah star yang dipilih di atas.
| Star | Rank | Copy | Total copy | Talent | ATK | DEF | PEN | HP | Bonus star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Elite 1 | – | – | 2 | 4.738 | 2.600 | 3.228 | 114.395 | |
| 12 | Elite 2 | 10 | 10 | 2 | 5.138 | 2.820 | 3.498 | 130.525 | |
| 13 | Elite 3 | 10 | 20 | 2 | 5.538 | 3.040 | 3.768 | 146.655 | |
| 14 | Elite 4 | 15 | 35 | 2 | 5.938 | 3.260 | 4.038 | 162.785 | |
| 15 | Elite 5 | 15 | 50 | 2 | 6.338 | 3.480 | 4.308 | 178.915 | |
| 16 | Champion 1 | 20 | 70 | 3 | 7.618 | 4.200 | 5.188 | 256.325 | |
| 17 | Champion 2 | 20 | 90 | 3 | 8.148 | 4.500 | 5.558 | 288.585 | |
| 18 | Champion 3 | 20 | 110 | 3 | 8.678 | 4.800 | 5.928 | 320.845 | |
| 19 | Champion 4 | 25 | 135 | 3 | 9.208 | 5.100 | 6.298 | 353.105 | |
| 20 | Champion 5 | 25 | 160 | 3 | 9.738 | 5.400 | 6.668 | 385.365 | |
| 21 | Pugilist 1 | 25 | 185 | 4 | 11.338 | 6.300 | 7.768 | 578.905 | |
| 22 | Pugilist 2 | 25 | 210 | 4 | 11.998 | 6.670 | 8.228 | 659.545 | |
| 23 | Pugilist 3 | 25 | 235 | 4 | 12.658 | 7.040 | 8.688 | 740.185 | |
| 24 | Pugilist 4 | 25 | 260 | 4 | 13.318 | 7.410 | 9.148 | 820.825 | |
| 25 | Pugilist 5 | 30 | 290 | 4 | 13.978 | 7.780 | 9.608 | 901.465 | |
| 26 | Sovereign 1 | 30 | 320 | 5 | 15.898 | 8.860 | 10.928 | 1.133.705 | |
| 27 | Sovereign 2 | 30 | 350 | 5 | 16.698 | 9.310 | 11.478 | 1.230.475 | |
| 28 | Sovereign 3 | 30 | 380 | 5 | 17.498 | 9.760 | 12.028 | 1.327.245 | |
| 29 | Sovereign 4 | 30 | 410 | 5 | 18.298 | 10.210 | 12.578 | 1.424.015 | |
| 30 | Sovereign 5 | 40 | 450 | 5 | 19.098 | 10.660 | 13.128 | 1.520.785 | |
| 31 | KOF 1 | 40 | 490 | 6 | 20.018 | 11.180 | 13.758 | 1.632.265 | |
| 32 | KOF 2 | 40 | 530 | 6 | 20.938 | 11.700 | 14.388 | 1.743.745 | |
| 33 | KOF 3 | 40 | 570 | 6 | 21.858 | 12.220 | 15.018 | 1.855.225 | |
| 34 | KOF 4 | 40 | 610 | 6 | 22.778 | 12.740 | 15.648 | 1.966.705 | |
| 35 | KOF 5 | 50 | 660 | 6 | 23.698 | 13.260 | 16.278 | 2.078.185 | |
| 36 | KOF I 1 | 50 | 710 | 6 | 24.648 | 13.800 | 16.938 | 2.193.795 | PVP DMG Bst. +1%, PVP DMG Red. +1% |
| 37 | KOF I 2 | 50 | 760 | 6 | 25.598 | 14.340 | 17.598 | 2.309.405 | |
| 38 | KOF I 3 | 50 | 810 | 6 | 26.548 | 14.880 | 18.258 | 2.425.015 | |
| 39 | KOF I 4 | 50 | 860 | 6 | 27.498 | 15.420 | 18.918 | 2.540.625 | |
| 40 | KOF I 5 | 60 | 920 | 6 | 28.448 | 15.960 | 19.578 | 2.656.235 | |
| 41 | KOF II 1 | 60 | 980 | 6 | 29.438 | 16.520 | 20.258 | 2.775.965 | PVP DMG Bst. +1,5%, PVP DMG Red. +1,5% |
| 42 | KOF II 2 | 60 | 1.040 | 6 | 30.428 | 17.080 | 20.938 | 2.895.695 | |
| 43 | KOF II 3 | 60 | 1.100 | 6 | 31.418 | 17.640 | 21.618 | 3.015.425 | |
| 44 | KOF II 4 | 60 | 1.160 | 6 | 32.408 | 18.200 | 22.298 | 3.135.155 | |
| 45 | KOF II 5 | 70 | 1.230 | 6 | 33.398 | 18.760 | 22.978 | 3.254.885 | |
| 46 | KOF III 1 | 70 | 1.300 | 6 | 34.418 | 19.330 | 23.678 | 3.378.745 | PVP DMG Bst. +2%, PVP DMG Red. +2% |
| 47 | KOF III 2 | 70 | 1.370 | 6 | 35.438 | 19.900 | 24.378 | 3.502.605 | |
| 48 | KOF III 3 | 70 | 1.440 | 6 | 36.458 | 20.470 | 25.078 | 3.626.465 | |
| 49 | KOF III 4 | 70 | 1.510 | 6 | 37.478 | 21.040 | 25.778 | 3.750.325 | |
| 50 | KOF III 5 | 80 | 1.590 | 6 | 38.498 | 21.610 | 26.478 | 3.874.185 | |
| 51 | KOF IV 1 | 80 | 1.670 | 6 | 39.558 | 22.200 | 27.208 | 4.002.175 | PVP DMG Bst. +2,5%, PVP DMG Red. +2,5% |
| 52 | KOF IV 2 | 80 | 1.750 | 6 | 40.618 | 22.790 | 27.938 | 4.130.165 | |
| 53 | KOF IV 3 | 80 | 1.830 | 6 | 41.678 | 23.380 | 28.668 | 4.258.155 | |
| 54 | KOF IV 4 | 80 | 1.910 | 6 | 42.738 | 23.970 | 29.398 | 4.386.145 | |
| 55 | KOF V 1 | – | 1.910 | 6 | 43.798 | 24.560 | 30.128 | 4.514.135 | PVP DMG Bst. +3%, PVP DMG Red. +3% |
Glacial Fate
Di rank maksimal: ATK +12%
Saat mendapatkan Shield setelah cast NRG Skill, ATK +50% hingga akhir pertempuran
Winner Takes All
Di rank maksimal: CRIT Rate +9%
Saat mengalahkan target, memperoleh 30% Energy
Kula bertipe Paper. Counter tipe berlaku per tim: kalau minimal 3 fighter di sebuah tim bertipe Paper, tim itu meng-counter tim Rock dan tim tanpa tipe (+15% damage yang diberikan, −15% damage yang diterima) dan di-counter oleh tim Scissors.
Kula adalah DPS dengan range Melee. Pasif DPS: Super Armor Break Boost +75%, Energy Recovery Boost +30%
Normal Attack (Normal Attack, 213% ATK); Diamond Edge (CD Skill, 612% ATK, cooldown 8 dtk); La Cachora (NRG Skill, 1580% ATK); Frost Compressor (Max NRG Skill, 2670% ATK); Frost Execution (Ext. Skill 1, 1170% ATK, cooldown 25 dtk).
Talent 1 di ★6 (Fighter 1), Talent 2 di ★11 (Elite 1), Talent 3 di ★16 (Champion 1), Talent 4 di ★21 (Pugilist 1), Talent 5 di ★26 (Sovereign 1), Talent 6 di ★31 (KOF 1).
1.910 copy dari ★11 awal sampai ★55 (KOF V 1). Di level 1, star itu memberi 43.798 ATK dan 4.514.135 HP.
Token Kula terbuka di ★16 (Champion 1). Efek Awakening per tier: Tier I (semua affix minimal 55%): Jeda min. Kula saat menghasilkan [Ice Spike] adalah 2.8 dtk; Tier II (semua affix minimal 65%): Jeda min. Kula saat menghasilkan [Ice Spike] adalah 2.5 dtk; Tier III (semua affix minimal 80%): Jeda min. Kula saat menghasilkan [Ice Spike] adalah 2.2 dtk; Tier IV (semua affix minimal 95%): Jeda min. Kula saat menghasilkan [Ice Spike] adalah 2 dtk.
Teammate: Billy, Robert Garcia dan Sie Kensou. Arcana Card: Glacial Fate dan Winner Takes All.