Normal Attack
Normal AttackMemberi 64% DMG
Sie Kensou adalah fighter Rare tipe Rock dengan role Support (Ranged) di KOF: Legend. CD Skill Senki Hakkei memberi damage 640% dari ATK dengan cooldown 10 detik; NRG Skill Dapatkan Nikuman memberi damage 0% dari ATK dan butuh 100 Energy. Sie Kensou mulai dari ★1 dengan 1.094 ATK dan 35.693 HP di level 1, dan membuka semua 6 talent di ★31 (KOF 1).
Hanya stat asli fighter (tanpa gear, kartu, gem atau bond). Sie Kensou mulai dari ★1 (Rare). Level talent aktif: 0 dari 6.
Counter tipe berlaku per tim. Tim mendapat sebuah tipe kalau minimal 3 fighter-nya punya tipe yang sama. Tim Rock meng-counter tim Scissors dan tim tanpa tipe, dan di-counter oleh tim Paper.
Tim yang meng-counter memberi final damage 15% lebih besar; tim yang ter-counter memberi 15% lebih kecil.
Saat memberi DMG, mengurangi 250 Energy lawan, CD 1 detik
Range: Ranged
Memberi 64% DMG
Saat ada musuh di sekitar, memberikan 640% AOE DMG kepada mereka, menyebabkan [Airborne] pada musuh, serta memulihkan 10% HP sendiri. Skill ini memiliki CD 10 detik.
Segera mendapat 5 [Nikuman].
Equipment khusus Sie Kensou. Terbuka di ★16 (Champion 1). Refine memberi sampai 5 affix stat; tier Awakening mengikuti % refinement affix yang paling rendah.
Stat affix yang disarankan: Healing, Block Rate, Block Efficiency
Range stat affix, peluang dan biaya refine: halaman Token · bandingkan dengan Token lain
Stat di level 1. Copy = jumlah copy fighter yang dipakai untuk star itu. Baris yang disorot adalah star yang dipilih di atas.
| Star | Rank | Copy | Total copy | Talent | ATK | DEF | PEN | HP | Bonus star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawler 1 | – | – | – | 1.094 | 735 | 786 | 35.693 | |
| 2 | Brawler 2 | 5 | 5 | – | 1.234 | 845 | 896 | 40.093 | |
| 3 | Brawler 3 | 5 | 10 | – | 1.374 | 955 | 1.006 | 44.493 | |
| 4 | Brawler 4 | 5 | 15 | – | 1.514 | 1.065 | 1.116 | 48.893 | |
| 5 | Brawler 5 | 10 | 25 | – | 1.654 | 1.175 | 1.226 | 53.293 | |
| 6 | Fighter 1 | 15 | 40 | 1 | 2.134 | 1.535 | 1.586 | 70.883 | |
| 7 | Fighter 2 | 15 | 55 | 1 | 2.334 | 1.685 | 1.736 | 78.213 | |
| 8 | Fighter 3 | 15 | 70 | 1 | 2.534 | 1.835 | 1.886 | 85.543 | |
| 9 | Fighter 4 | 15 | 85 | 1 | 2.734 | 1.985 | 2.036 | 92.873 | |
| 10 | Fighter 5 | 30 | 115 | 1 | 2.934 | 2.135 | 2.186 | 100.203 | |
| 11 | Elite 1 | 30 | 145 | 2 | 3.664 | 2.675 | 2.726 | 144.193 | |
| 12 | Elite 2 | 30 | 175 | 2 | 3.964 | 2.905 | 2.956 | 162.523 | |
| 13 | Elite 3 | 30 | 205 | 2 | 4.264 | 3.135 | 3.186 | 180.853 | |
| 14 | Elite 4 | 30 | 235 | 2 | 4.564 | 3.365 | 3.416 | 199.183 | |
| 15 | Elite 5 | 60 | 295 | 2 | 4.864 | 3.595 | 3.646 | 217.513 | |
| 16 | Champion 1 | 60 | 355 | 3 | 5.834 | 4.325 | 4.376 | 305.483 | |
| 17 | Champion 2 | 60 | 415 | 3 | 6.234 | 4.625 | 4.676 | 342.133 | |
| 18 | Champion 3 | 60 | 475 | 3 | 6.634 | 4.925 | 4.976 | 378.783 | |
| 19 | Champion 4 | 60 | 535 | 3 | 7.034 | 5.225 | 5.276 | 415.433 | |
| 20 | Champion 5 | 90 | 625 | 3 | 7.434 | 5.525 | 5.576 | 452.083 | |
| 21 | Pugilist 1 | 90 | 715 | 4 | 8.644 | 6.435 | 6.486 | 672.013 | |
| 22 | Pugilist 2 | 90 | 805 | 4 | 9.144 | 6.815 | 6.866 | 763.653 | |
| 23 | Pugilist 3 | 90 | 895 | 4 | 9.644 | 7.195 | 7.246 | 855.293 | |
| 24 | Pugilist 4 | 90 | 985 | 4 | 10.144 | 7.575 | 7.626 | 946.933 | |
| 25 | Pugilist 5 | 120 | 1.105 | 4 | 10.644 | 7.955 | 8.006 | 1.038.573 | |
| 26 | Sovereign 1 | 120 | 1.225 | 5 | 12.094 | 9.045 | 9.096 | 1.302.483 | |
| 27 | Sovereign 2 | 120 | 1.345 | 5 | 12.694 | 9.495 | 9.546 | 1.412.443 | |
| 28 | Sovereign 3 | 120 | 1.465 | 5 | 13.294 | 9.945 | 9.996 | 1.522.403 | |
| 29 | Sovereign 4 | 120 | 1.585 | 5 | 13.894 | 10.395 | 10.446 | 1.632.363 | |
| 30 | Sovereign 5 | 150 | 1.735 | 5 | 14.494 | 10.845 | 10.896 | 1.742.323 | |
| 31 | KOF 1 | 150 | 1.885 | 6 | 15.194 | 11.365 | 11.416 | 1.869.003 | |
| 32 | KOF 2 | 150 | 2.035 | 6 | 15.894 | 11.885 | 11.936 | 1.995.683 | |
| 33 | KOF 3 | 150 | 2.185 | 6 | 16.594 | 12.405 | 12.456 | 2.122.363 | |
| 34 | KOF 4 | 150 | 2.335 | 6 | 17.294 | 12.925 | 12.976 | 2.249.043 | |
| 35 | KOF 5 | 180 | 2.515 | 6 | 17.994 | 13.445 | 13.496 | 2.375.723 | |
| 36 | KOF I 1 | 180 | 2.695 | 6 | 18.714 | 13.985 | 14.036 | 2.507.093 | PVP DMG Bst. +1%, PVP DMG Red. +1% |
| 37 | KOF I 2 | 180 | 2.875 | 6 | 19.434 | 14.525 | 14.576 | 2.638.463 | |
| 38 | KOF I 3 | 180 | 3.055 | 6 | 20.154 | 15.065 | 15.116 | 2.769.833 | |
| 39 | KOF I 4 | 180 | 3.235 | 6 | 20.874 | 15.605 | 15.656 | 2.901.203 | |
| 40 | KOF I 5 | 210 | 3.445 | 6 | 21.594 | 16.145 | 16.196 | 3.032.573 | |
| 41 | KOF II 1 | 210 | 3.655 | 6 | 22.344 | 16.705 | 16.756 | 3.168.633 | PVP DMG Bst. +1,5%, PVP DMG Red. +1,5% |
| 42 | KOF II 2 | 210 | 3.865 | 6 | 23.094 | 17.265 | 17.316 | 3.304.693 | |
| 43 | KOF II 3 | 210 | 4.075 | 6 | 23.844 | 17.825 | 17.876 | 3.440.753 | |
| 44 | KOF II 4 | 210 | 4.285 | 6 | 24.594 | 18.385 | 18.436 | 3.576.813 | |
| 45 | KOF II 5 | 240 | 4.525 | 6 | 25.344 | 18.945 | 18.996 | 3.712.873 | |
| 46 | KOF III 1 | 240 | 4.765 | 6 | 26.114 | 19.525 | 19.576 | 3.853.623 | PVP DMG Bst. +2%, PVP DMG Red. +2% |
| 47 | KOF III 2 | 240 | 5.005 | 6 | 26.884 | 20.105 | 20.156 | 3.994.373 | |
| 48 | KOF III 3 | 240 | 5.245 | 6 | 27.654 | 20.685 | 20.736 | 4.135.123 | |
| 49 | KOF III 4 | 240 | 5.485 | 6 | 28.424 | 21.265 | 21.316 | 4.275.873 | |
| 50 | KOF III 5 | 270 | 5.755 | 6 | 29.194 | 21.845 | 21.896 | 4.416.623 | |
| 51 | KOF IV 1 | 270 | 6.025 | 6 | 29.994 | 22.445 | 22.496 | 4.562.073 | PVP DMG Bst. +2,5%, PVP DMG Red. +2,5% |
| 52 | KOF IV 2 | 270 | 6.295 | 6 | 30.794 | 23.045 | 23.096 | 4.707.523 | |
| 53 | KOF IV 3 | 270 | 6.565 | 6 | 31.594 | 23.645 | 23.696 | 4.852.973 | |
| 54 | KOF IV 4 | 270 | 6.835 | 6 | 32.394 | 24.245 | 24.296 | 4.998.423 | |
| 55 | KOF V 1 | – | 6.835 | 6 | 33.194 | 24.845 | 24.896 | 5.143.873 | PVP DMG Bst. +3%, PVP DMG Red. +3% |
Dragon Awakening
Di rank maksimal: Meningkatkan HP sebesar 12%
Saat menggunakan [Nikuman], memiliki 40% peluang untuk mendapatkan 1 lagi
Unshakable Mountain
Di rank maksimal: DEF +12%
DMG yang diterima dari NRG Skill -35%
Sie Kensou bertipe Rock. Counter tipe berlaku per tim: kalau minimal 3 fighter di sebuah tim bertipe Rock, tim itu meng-counter tim Scissors dan tim tanpa tipe (+15% damage yang diberikan, −15% damage yang diterima) dan di-counter oleh tim Paper.
Sie Kensou adalah Support dengan range Ranged. Pasif Support: Saat memberi DMG, mengurangi 250 Energy lawan, CD 1 detik
Normal Attack (Normal Attack, 64% ATK); Senki Hakkei (CD Skill, 640% ATK, cooldown 10 dtk); Dapatkan Nikuman (NRG Skill); Max Senki Hakkei (Max Skill CD, 1380% ATK, cooldown 10 dtk); (Ext. Skill 1); (Ext. Skill 2).
Talent 1 di ★6 (Fighter 1), Talent 2 di ★11 (Elite 1), Talent 3 di ★16 (Champion 1), Talent 4 di ★21 (Pugilist 1), Talent 5 di ★26 (Sovereign 1), Talent 6 di ★31 (KOF 1).
6.835 copy dari ★1 awal sampai ★55 (KOF V 1). Di level 1, star itu memberi 33.194 ATK dan 5.143.873 HP.
Token Sie Kensou terbuka di ★16 (Champion 1). Efek Awakening per tier: Tier I (semua affix minimal 55%): HP yang dipulihkan saat memakan [Nikuman] meningkat menjadi 17.5%*Max HP Kensou; Tier II (semua affix minimal 65%): HP yang dipulihkan saat memakan [Nikuman] meningkat menjadi 20%*Max HP Kensou; Tier III (semua affix minimal 80%): HP yang dipulihkan saat memakan [Nikuman] meningkat menjadi 22.5%*Max HP Kensou; Tier IV (semua affix minimal 95%): HP yang dipulihkan saat memakan [Nikuman] meningkat menjadi 25%*Max HP Kensou.
Teammate: O. Yashiro, Goro Daimon dan Iori Yagami. Arcana Card: Dragon Awakening dan Unshakable Mountain.