DukungDukung wiki ini

Sacred Treasures

Three Sacred Treasures ada di menu Manager (tab Sacred Treasures). Masing-masing memperkuat semua fighter dengan satu tipe, punya skill treasure untuk tim bertipe itu, dan membuka sampai 5 slot Divine Skill. Terbuka setelah: Selesaikan main stage 8-1.

Kusanagi Sword

Untuk fighter Paper

Shard
Shard: Kusanagi Sword
Biaya unlock
30 Shard + 2.890 UG Cash
Level maks.
500 (total 239.996 Shard + 12.500.130 UG Cash)

Style Counter · Paper Skill treasure · tim dengan 3+ fighter Paper

Efek counter terhadap Rock dan No-Style Lineups +10%

Stat Lv 1Lv 50Lv 100Lv 200Lv 300Lv 500
ATK +0,4%+10%+20%+40%+60%+100%
HP –+10%+20%+40%+60%+100%
DMG to Rock Bst. –+4%+8%+16%+24%+40%
DMG from Rock Red. +0,16%+4%+8%+16%+24%+40%

Slot Divine Skill terbuka di Lv 50, 100, 200, 300, 500 · Divine Skill

Yasakani Jewel

Untuk fighter Rock

Shard
Shard: Yasakani Jewel
Biaya unlock
30 Shard + 2.890 UG Cash
Level maks.
500 (total 239.996 Shard + 12.500.130 UG Cash)

Style Counter · Rock Skill treasure · tim dengan 3+ fighter Rock

Efek counter terhadap Scissor dan No-Style Lineups +10%

Stat Lv 1Lv 50Lv 100Lv 200Lv 300Lv 500
ATK +0,4%+10%+20%+40%+60%+100%
HP –+10%+20%+40%+60%+100%
DMG to Scissors Bst. –+4%+8%+16%+24%+40%
DMG from Scissors Red. +0,16%+4%+8%+16%+24%+40%

Slot Divine Skill terbuka di Lv 50, 100, 200, 300, 500 · Divine Skill

Yata Mirror

Untuk fighter Scissors

Shard
Shard: Yata Mirror
Biaya unlock
30 Shard + 2.890 UG Cash
Level maks.
500 (total 239.996 Shard + 12.500.130 UG Cash)

Style Counter · Scissors Skill treasure · tim dengan 3+ fighter Scissors

Efek counter terhadap Paper dan No-Style Lineup +10%

Stat Lv 1Lv 50Lv 100Lv 200Lv 300Lv 500
ATK +0,4%+10%+20%+40%+60%+100%
HP –+10%+20%+40%+60%+100%
DMG to Paper Bst. –+4%+8%+16%+24%+40%
DMG from Paper Red. +0,16%+4%+8%+16%+24%+40%

Slot Divine Skill terbuka di Lv 50, 100, 200, 300, 500 · Divine Skill

Cara kerja Sacred Treasures

Biaya unlock
Tab ini terbuka setelah kamu selesaikan main stage 8-1. Treasure awalnya terkunci; langkah pertamanya ("Unlock") butuh 30 shard-nya sendiri dan 2.890 UG Cash.
Stat
Stat treasure di level saat ini diberikan ke semua fighter dengan tipe yang sama. Nilainya adalah total di level itu, bukan tambahan per level.
Skill treasure
Tiap treasure punya skill tetap yang aktif di battle kalau tim kamu bertipe sama dengan treasure itu (minimal 3 fighter dengan tipe itu). Skill ini aktif sejak Lv 1.
Level
Naikkan level dengan shard treasure itu sendiri plus UG Cash, sampai Lv 500. Tiap langkah kesepuluh (Lv 9 ke 10, 19 ke 20 dan seterusnya) adalah Breakthrough. Level yang lebih tinggi butuh level Manager: Lv 51-100: Manager Lv. 10 · Lv 101-200: Manager Lv. 20 · Lv 201-300: Manager Lv. 31 · Lv 301-500: Manager Lv. 41.
Divine Skill
Sampai 5 slot per treasure terbuka seiring naik level. Refine sebuah slot untuk mendapat salah satu Divine Skill slot itu secara acak dengan biaya 1 Trinity Covenant (refine pertama untuk slot kosong gratis). Refine slot yang sudah terisi menyimpan hasil barunya; skill yang sekarang tetap ada sampai kamu memilih untuk menggantinya.

Stat dan biaya per level

Ketiga treasure memakai angka yang sama; hanya shard dan stat tipenya yang berbeda: Kusanagi Sword DMG to Rock Bst., DMG from Rock Red.; Yasakani Jewel DMG to Scissors Bst., DMG from Scissors Red.; Yata Mirror DMG to Paper Bst., DMG from Paper Red.

Lv 1 dan tiap 50 level. "Total" adalah semua yang dihabiskan dari terkunci sampai level itu; daftar lengkap di bawah memuat tiap langkah.

Lv ATKHPDMG to tipe Bst.DMG from tipe Red. Total ShardTotal UG Cash Syarat
1 +0,4%––+0,16% 302.890 –
50 +10%+10%+4%+4% 1.855102.930 –
100 +20%+20%+8%+8% 6.435348.740 Manager Lv. 10
150 +30%+30%+12%+12% 13.774731.010 Manager Lv. 20
200 +40%+40%+16%+16% 24.5891.300.740 Manager Lv. 20
250 +50%+50%+20%+20% 39.1372.058.400 Manager Lv. 31
300 +60%+60%+24%+24% 59.5253.119.280 Manager Lv. 31
350 +70%+70%+28%+28% 86.3084.514.360 Manager Lv. 41
400 +80%+80%+32%+32% 122.6676.408.230 Manager Lv. 41
450 +90%+90%+36%+36% 171.9908.977.040 Manager Lv. 41
500 +100%+100%+40%+40% 239.99612.500.130 Manager Lv. 41
Semua level 0-500 dengan biaya tiap langkah
Lv ATKHPDMG to tipe Bst.DMG from tipe Red. Shard ke Lv berikutnyaUG Cash ke Lv berikutnya Syarat
Terkunci – 302.890 Unlock
1 +0,4%––+0,16% 11580
2 +0,4%+0,4%+0,16%+0,16% 12630
3 +0,8%+0,4%+0,16%+0,32% 13690
4 +0,8%+0,8%+0,32%+0,32% 14740
5 +1,2%+0,8%+0,32%+0,48% 15800
6 +1,2%+1,2%+0,48%+0,48% 16860
7 +1,6%+1,2%+0,48%+0,64% 17910
8 +1,6%+1,6%+0,64%+0,64% 19970
9 +2%+1,6%+0,64%+0,8% 201.020 Breakthrough
10 +2%+2%+0,8%+0,8% 211.080
11 +2,4%+2%+0,8%+0,96% 221.130
12 +2,4%+2,4%+0,96%+0,96% 231.190
13 +2,8%+2,4%+0,96%+1,12% 241.240
14 +2,8%+2,8%+1,12%+1,12% 251.300
15 +3,2%+2,8%+1,12%+1,28% 261.350
16 +3,2%+3,2%+1,28%+1,28% 271.410
17 +3,6%+3,2%+1,28%+1,44% 281.470
18 +3,6%+3,6%+1,44%+1,44% 291.520
19 +4%+3,6%+1,44%+1,6% 301.580 Breakthrough
20 +4%+4%+1,6%+1,6% 311.630
21 +4,4%+4%+1,6%+1,76% 321.690
22 +4,4%+4,4%+1,76%+1,76% 331.740
23 +4,8%+4,4%+1,76%+1,92% 351.800
24 +4,8%+4,8%+1,92%+1,92% 361.850
25 +5,2%+4,8%+1,92%+2,08% 371.910
26 +5,2%+5,2%+2,08%+2,08% 381.960
27 +5,6%+5,2%+2,08%+2,24% 392.020
28 +5,6%+5,6%+2,24%+2,24% 402.080
29 +6%+5,6%+2,24%+2,4% 412.130 Breakthrough
30 +6%+6%+2,4%+2,4% 422.190
31 +6,4%+6%+2,4%+2,56% 432.240
32 +6,4%+6,4%+2,56%+2,56% 442.300
33 +6,8%+6,4%+2,56%+2,72% 452.350
34 +6,8%+6,8%+2,72%+2,72% 462.410
35 +7,2%+6,8%+2,72%+2,88% 472.460
36 +7,2%+7,2%+2,88%+2,88% 482.520
37 +7,6%+7,2%+2,88%+3,04% 492.580
38 +7,6%+7,6%+3,04%+3,04% 512.630
39 +8%+7,6%+3,04%+3,2% 522.690 Breakthrough
40 +8%+8%+3,2%+3,2% 532.740
41 +8,4%+8%+3,2%+3,36% 542.800
42 +8,4%+8,4%+3,36%+3,36% 552.850
43 +8,8%+8,4%+3,36%+3,52% 562.910
44 +8,8%+8,8%+3,52%+3,52% 572.970
45 +9,2%+8,8%+3,52%+3,68% 583.020
46 +9,2%+9,2%+3,68%+3,68% 593.080
47 +9,6%+9,2%+3,68%+3,84% 603.130
48 +9,6%+9,6%+3,84%+3,84% 613.190
49 +10%+9,6%+3,84%+4% 919.700 Breakthrough
50 +10%+10%+4%+4% 633.300
51 +10,4%+10%+4%+4,16% 643.360 Manager Lv. 10
52 +10,4%+10,4%+4,16%+4,16% 663.410 Manager Lv. 10
53 +10,8%+10,4%+4,16%+4,32% 673.470 Manager Lv. 10
54 +10,8%+10,8%+4,32%+4,32% 683.520 Manager Lv. 10
55 +11,2%+10,8%+4,32%+4,48% 693.580 Manager Lv. 10
56 +11,2%+11,2%+4,48%+4,48% 703.640 Manager Lv. 10
57 +11,6%+11,2%+4,48%+4,64% 713.690 Manager Lv. 10
58 +11,6%+11,6%+4,64%+4,64% 723.750 Manager Lv. 10
59 +12%+11,6%+4,64%+4,8% 733.800 Manager Lv. 10 Breakthrough
60 +12%+12%+4,8%+4,8% 743.860 Manager Lv. 10
61 +12,4%+12%+4,8%+4,96% 753.920 Manager Lv. 10
62 +12,4%+12,4%+4,96%+4,96% 763.970 Manager Lv. 10
63 +12,8%+12,4%+4,96%+5,12% 774.030 Manager Lv. 10
64 +12,8%+12,8%+5,12%+5,12% 784.090 Manager Lv. 10
65 +13,2%+12,8%+5,12%+5,28% 804.140 Manager Lv. 10
66 +13,2%+13,2%+5,28%+5,28% 814.200 Manager Lv. 10
67 +13,6%+13,2%+5,28%+5,44% 824.250 Manager Lv. 10
68 +13,6%+13,6%+5,44%+5,44% 834.310 Manager Lv. 10
69 +14%+13,6%+5,44%+5,6% 844.370 Manager Lv. 10 Breakthrough
70 +14%+14%+5,6%+5,6% 854.420 Manager Lv. 10
71 +14,4%+14%+5,6%+5,76% 864.480 Manager Lv. 10
72 +14,4%+14,4%+5,76%+5,76% 874.540 Manager Lv. 10
73 +14,8%+14,4%+5,76%+5,92% 884.590 Manager Lv. 10
74 +14,8%+14,8%+5,92%+5,92% 894.650 Manager Lv. 10
75 +15,2%+14,8%+5,92%+6,08% 904.710 Manager Lv. 10
76 +15,2%+15,2%+6,08%+6,08% 914.760 Manager Lv. 10
77 +15,6%+15,2%+6,08%+6,24% 934.820 Manager Lv. 10
78 +15,6%+15,6%+6,24%+6,24% 944.880 Manager Lv. 10
79 +16%+15,6%+6,24%+6,4% 954.940 Manager Lv. 10 Breakthrough
80 +16%+16%+6,4%+6,4% 964.990 Manager Lv. 10
81 +16,4%+16%+6,4%+6,56% 975.050 Manager Lv. 10
82 +16,4%+16,4%+6,56%+6,56% 985.110 Manager Lv. 10
83 +16,8%+16,4%+6,56%+6,72% 995.160 Manager Lv. 10
84 +16,8%+16,8%+6,72%+6,72% 1005.220 Manager Lv. 10
85 +17,2%+16,8%+6,72%+6,88% 1015.280 Manager Lv. 10
86 +17,2%+17,2%+6,88%+6,88% 1025.340 Manager Lv. 10
87 +17,6%+17,2%+6,88%+7,04% 1045.390 Manager Lv. 10
88 +17,6%+17,6%+7,04%+7,04% 1055.450 Manager Lv. 10
89 +18%+17,6%+7,04%+7,2% 1065.510 Manager Lv. 10 Breakthrough
90 +18%+18%+7,2%+7,2% 1075.570 Manager Lv. 10
91 +18,4%+18%+7,2%+7,36% 1085.630 Manager Lv. 10
92 +18,4%+18,4%+7,36%+7,36% 1095.680 Manager Lv. 10
93 +18,8%+18,4%+7,36%+7,52% 1105.740 Manager Lv. 10
94 +18,8%+18,8%+7,52%+7,52% 1115.800 Manager Lv. 10
95 +19,2%+18,8%+7,52%+7,68% 1125.860 Manager Lv. 10
96 +19,2%+19,2%+7,68%+7,68% 1145.920 Manager Lv. 10
97 +19,6%+19,2%+7,68%+7,84% 1155.980 Manager Lv. 10
98 +19,6%+19,6%+7,84%+7,84% 1166.030 Manager Lv. 10
99 +20%+19,6%+7,84%+8% 19917.650 Manager Lv. 10 Breakthrough
100 +20%+20%+8%+8% 1186.150 Manager Lv. 10
101 +20,4%+20%+8%+8,16% 1196.210 Manager Lv. 20
102 +20,4%+20,4%+8,16%+8,16% 1206.270 Manager Lv. 20
103 +20,8%+20,4%+8,16%+8,32% 1226.330 Manager Lv. 20
104 +20,8%+20,8%+8,32%+8,32% 1236.390 Manager Lv. 20
105 +21,2%+20,8%+8,32%+8,48% 1246.450 Manager Lv. 20
106 +21,2%+21,2%+8,48%+8,48% 1256.510 Manager Lv. 20
107 +21,6%+21,2%+8,48%+8,64% 1266.570 Manager Lv. 20
108 +21,6%+21,6%+8,64%+8,64% 1276.630 Manager Lv. 20
109 +22%+21,6%+8,64%+8,8% 1286.690 Manager Lv. 20 Breakthrough
110 +22%+22%+8,8%+8,8% 1306.750 Manager Lv. 20
111 +22,4%+22%+8,8%+8,96% 1316.810 Manager Lv. 20
112 +22,4%+22,4%+8,96%+8,96% 1326.870 Manager Lv. 20
113 +22,8%+22,4%+8,96%+9,12% 1336.930 Manager Lv. 20
114 +22,8%+22,8%+9,12%+9,12% 1346.990 Manager Lv. 20
115 +23,2%+22,8%+9,12%+9,28% 1357.050 Manager Lv. 20
116 +23,2%+23,2%+9,28%+9,28% 1367.110 Manager Lv. 20
117 +23,6%+23,2%+9,28%+9,44% 1387.170 Manager Lv. 20
118 +23,6%+23,6%+9,44%+9,44% 1397.230 Manager Lv. 20
119 +24%+23,6%+9,44%+9,6% 1407.290 Manager Lv. 20 Breakthrough
120 +24%+24%+9,6%+9,6% 1417.350 Manager Lv. 20
121 +24,4%+24%+9,6%+9,76% 1427.410 Manager Lv. 20
122 +24,4%+24,4%+9,76%+9,76% 1437.470 Manager Lv. 20
123 +24,8%+24,4%+9,76%+9,92% 1457.540 Manager Lv. 20
124 +24,8%+24,8%+9,92%+9,92% 1467.600 Manager Lv. 20
125 +25,2%+24,8%+9,92%+10,08% 1477.660 Manager Lv. 20
126 +25,2%+25,2%+10,08%+10,08% 1487.720 Manager Lv. 20
127 +25,6%+25,2%+10,08%+10,24% 1497.780 Manager Lv. 20
128 +25,6%+25,6%+10,24%+10,24% 1517.850 Manager Lv. 20
129 +26%+25,6%+10,24%+10,4% 1527.910 Manager Lv. 20 Breakthrough
130 +26%+26%+10,4%+10,4% 1537.970 Manager Lv. 20
131 +26,4%+26%+10,4%+10,56% 1548.030 Manager Lv. 20
132 +26,4%+26,4%+10,56%+10,56% 1558.100 Manager Lv. 20
133 +26,8%+26,4%+10,56%+10,72% 1578.160 Manager Lv. 20
134 +26,8%+26,8%+10,72%+10,72% 1588.220 Manager Lv. 20
135 +27,2%+26,8%+10,72%+10,88% 1598.290 Manager Lv. 20
136 +27,2%+27,2%+10,88%+10,88% 1608.350 Manager Lv. 20
137 +27,6%+27,2%+10,88%+11,04% 1628.420 Manager Lv. 20
138 +27,6%+27,6%+11,04%+11,04% 1638.480 Manager Lv. 20
139 +28%+27,6%+11,04%+11,2% 1648.540 Manager Lv. 20 Breakthrough
140 +28%+28%+11,2%+11,2% 1658.610 Manager Lv. 20
141 +28,4%+28%+11,2%+11,36% 1678.670 Manager Lv. 20
142 +28,4%+28,4%+11,36%+11,36% 1688.740 Manager Lv. 20
143 +28,8%+28,4%+11,36%+11,52% 1698.800 Manager Lv. 20
144 +28,8%+28,8%+11,52%+11,52% 1708.870 Manager Lv. 20
145 +29,2%+28,8%+11,52%+11,68% 1728.930 Manager Lv. 20
146 +29,2%+29,2%+11,68%+11,68% 1739.000 Manager Lv. 20
147 +29,6%+29,2%+11,68%+11,84% 1749.070 Manager Lv. 20
148 +29,6%+29,6%+11,84%+11,84% 1759.130 Manager Lv. 20
149 +30%+29,6%+11,84%+12% 1779.200 Manager Lv. 20 Breakthrough
150 +30%+30%+12%+12% 1789.270 Manager Lv. 20
151 +30,4%+30%+12%+12,16% 1799.330 Manager Lv. 20
152 +30,4%+30,4%+12,16%+12,16% 1809.400 Manager Lv. 20
153 +30,8%+30,4%+12,16%+12,32% 1829.470 Manager Lv. 20
154 +30,8%+30,8%+12,32%+12,32% 1839.530 Manager Lv. 20
155 +31,2%+30,8%+12,32%+12,48% 1849.600 Manager Lv. 20
156 +31,2%+31,2%+12,48%+12,48% 1869.670 Manager Lv. 20
157 +31,6%+31,2%+12,48%+12,64% 1879.740 Manager Lv. 20
158 +31,6%+31,6%+12,64%+12,64% 1889.810 Manager Lv. 20
159 +32%+31,6%+12,64%+12,8% 1909.880 Manager Lv. 20 Breakthrough
160 +32%+32%+12,8%+12,8% 1919.940 Manager Lv. 20
161 +32,4%+32%+12,8%+12,96% 19210.010 Manager Lv. 20
162 +32,4%+32,4%+12,96%+12,96% 19410.080 Manager Lv. 20
163 +32,8%+32,4%+12,96%+13,12% 19510.150 Manager Lv. 20
164 +32,8%+32,8%+13,12%+13,12% 19610.220 Manager Lv. 20
165 +33,2%+32,8%+13,12%+13,28% 19810.290 Manager Lv. 20
166 +33,2%+33,2%+13,28%+13,28% 19910.360 Manager Lv. 20
167 +33,6%+33,2%+13,28%+13,44% 20010.440 Manager Lv. 20
168 +33,6%+33,6%+13,44%+13,44% 20210.510 Manager Lv. 20
169 +34%+33,6%+13,44%+13,6% 20310.580 Manager Lv. 20 Breakthrough
170 +34%+34%+13,6%+13,6% 20410.650 Manager Lv. 20
171 +34,4%+34%+13,6%+13,76% 20610.720 Manager Lv. 20
172 +34,4%+34,4%+13,76%+13,76% 20710.790 Manager Lv. 20
173 +34,8%+34,4%+13,76%+13,92% 20910.870 Manager Lv. 20
174 +34,8%+34,8%+13,92%+13,92% 21010.940 Manager Lv. 20
175 +35,2%+34,8%+13,92%+14,08% 21111.010 Manager Lv. 20
176 +35,2%+35,2%+14,08%+14,08% 21311.090 Manager Lv. 20
177 +35,6%+35,2%+14,08%+14,24% 21411.160 Manager Lv. 20
178 +35,6%+35,6%+14,24%+14,24% 21611.240 Manager Lv. 20
179 +36%+35,6%+14,24%+14,4% 21711.310 Manager Lv. 20 Breakthrough
180 +36%+36%+14,4%+14,4% 21911.380 Manager Lv. 20
181 +36,4%+36%+14,4%+14,56% 22011.460 Manager Lv. 20
182 +36,4%+36,4%+14,56%+14,56% 22111.540 Manager Lv. 20
183 +36,8%+36,4%+14,56%+14,72% 22311.610 Manager Lv. 20
184 +36,8%+36,8%+14,72%+14,72% 22411.690 Manager Lv. 20
185 +37,2%+36,8%+14,72%+14,88% 22611.760 Manager Lv. 20
186 +37,2%+37,2%+14,88%+14,88% 22711.840 Manager Lv. 20
187 +37,6%+37,2%+14,88%+15,04% 22911.920 Manager Lv. 20
188 +37,6%+37,6%+15,04%+15,04% 23012.000 Manager Lv. 20
189 +38%+37,6%+15,04%+15,2% 23212.070 Manager Lv. 20 Breakthrough
190 +38%+38%+15,2%+15,2% 23312.150 Manager Lv. 20
191 +38,4%+38%+15,2%+15,36% 23512.230 Manager Lv. 20
192 +38,4%+38,4%+15,36%+15,36% 23612.310 Manager Lv. 20
193 +38,8%+38,4%+15,36%+15,52% 23812.390 Manager Lv. 20
194 +38,8%+38,8%+15,52%+15,52% 23912.470 Manager Lv. 20
195 +39,2%+38,8%+15,52%+15,68% 24112.550 Manager Lv. 20
196 +39,2%+39,2%+15,68%+15,68% 24212.630 Manager Lv. 20
197 +39,6%+39,2%+15,68%+15,84% 24412.710 Manager Lv. 20
198 +39,6%+39,6%+15,84%+15,84% 24612.790 Manager Lv. 20
199 +40%+39,6%+15,84%+16% 49632.170 Manager Lv. 20 Breakthrough
200 +40%+40%+16%+16% 24912.950 Manager Lv. 20
201 +40,4%+40%+16%+16,16% 25013.040 Manager Lv. 31
202 +40,4%+40,4%+16,16%+16,16% 25213.120 Manager Lv. 31
203 +40,8%+40,4%+16,16%+16,32% 25413.200 Manager Lv. 31
204 +40,8%+40,8%+16,32%+16,32% 25513.290 Manager Lv. 31
205 +41,2%+40,8%+16,32%+16,48% 25713.370 Manager Lv. 31
206 +41,2%+41,2%+16,48%+16,48% 25813.460 Manager Lv. 31
207 +41,6%+41,2%+16,48%+16,64% 26013.540 Manager Lv. 31
208 +41,6%+41,6%+16,64%+16,64% 26213.630 Manager Lv. 31
209 +42%+41,6%+16,64%+16,8% 26313.710 Manager Lv. 31 Breakthrough
210 +42%+42%+16,8%+16,8% 26513.800 Manager Lv. 31
211 +42,4%+42%+16,8%+16,96% 26713.880 Manager Lv. 31
212 +42,4%+42,4%+16,96%+16,96% 26813.970 Manager Lv. 31
213 +42,8%+42,4%+16,96%+17,12% 27014.060 Manager Lv. 31
214 +42,8%+42,8%+17,12%+17,12% 27214.150 Manager Lv. 31
215 +43,2%+42,8%+17,12%+17,28% 27314.240 Manager Lv. 31
216 +43,2%+43,2%+17,28%+17,28% 27514.320 Manager Lv. 31
217 +43,6%+43,2%+17,28%+17,44% 27714.410 Manager Lv. 31
218 +43,6%+43,6%+17,44%+17,44% 27814.500 Manager Lv. 31
219 +44%+43,6%+17,44%+17,6% 28014.590 Manager Lv. 31 Breakthrough
220 +44%+44%+17,6%+17,6% 28214.690 Manager Lv. 31
221 +44,4%+44%+17,6%+17,76% 28414.780 Manager Lv. 31
222 +44,4%+44,4%+17,76%+17,76% 28514.870 Manager Lv. 31
223 +44,8%+44,4%+17,76%+17,92% 28714.960 Manager Lv. 31
224 +44,8%+44,8%+17,92%+17,92% 28915.050 Manager Lv. 31
225 +45,2%+44,8%+17,92%+18,08% 29115.150 Manager Lv. 31
226 +45,2%+45,2%+18,08%+18,08% 29315.240 Manager Lv. 31
227 +45,6%+45,2%+18,08%+18,24% 29415.340 Manager Lv. 31
228 +45,6%+45,6%+18,24%+18,24% 29615.430 Manager Lv. 31
229 +46%+45,6%+18,24%+18,4% 29815.530 Manager Lv. 31 Breakthrough
230 +46%+46%+18,4%+18,4% 30015.620 Manager Lv. 31
231 +46,4%+46%+18,4%+18,56% 30215.720 Manager Lv. 31
232 +46,4%+46,4%+18,56%+18,56% 30415.810 Manager Lv. 31
233 +46,8%+46,4%+18,56%+18,72% 30615.910 Manager Lv. 31
234 +46,8%+46,8%+18,72%+18,72% 30716.010 Manager Lv. 31
235 +47,2%+46,8%+18,72%+18,88% 30916.110 Manager Lv. 31
236 +47,2%+47,2%+18,88%+18,88% 31116.210 Manager Lv. 31
237 +47,6%+47,2%+18,88%+19,04% 31316.310 Manager Lv. 31
238 +47,6%+47,6%+19,04%+19,04% 31516.410 Manager Lv. 31
239 +48%+47,6%+19,04%+19,2% 31716.510 Manager Lv. 31 Breakthrough
240 +48%+48%+19,2%+19,2% 31916.610 Manager Lv. 31
241 +48,4%+48%+19,2%+19,36% 32116.710 Manager Lv. 31
242 +48,4%+48,4%+19,36%+19,36% 32316.820 Manager Lv. 31
243 +48,8%+48,4%+19,36%+19,52% 32516.920 Manager Lv. 31
244 +48,8%+48,8%+19,52%+19,52% 32717.020 Manager Lv. 31
245 +49,2%+48,8%+19,52%+19,68% 32917.130 Manager Lv. 31
246 +49,2%+49,2%+19,68%+19,68% 33117.230 Manager Lv. 31
247 +49,6%+49,2%+19,68%+19,84% 33317.340 Manager Lv. 31
248 +49,6%+49,6%+19,84%+19,84% 33517.440 Manager Lv. 31
249 +50%+49,6%+19,84%+20% 33717.550 Manager Lv. 31 Breakthrough
250 +50%+50%+20%+20% 33917.660 Manager Lv. 31
251 +50,4%+50%+20%+20,16% 34117.770 Manager Lv. 31
252 +50,4%+50,4%+20,16%+20,16% 34317.870 Manager Lv. 31
253 +50,8%+50,4%+20,16%+20,32% 34517.980 Manager Lv. 31
254 +50,8%+50,8%+20,32%+20,32% 34718.090 Manager Lv. 31
255 +51,2%+50,8%+20,32%+20,48% 35018.200 Manager Lv. 31
256 +51,2%+51,2%+20,48%+20,48% 35218.320 Manager Lv. 31
257 +51,6%+51,2%+20,48%+20,64% 35418.430 Manager Lv. 31
258 +51,6%+51,6%+20,64%+20,64% 35618.540 Manager Lv. 31
259 +52%+51,6%+20,64%+20,8% 35818.650 Manager Lv. 31 Breakthrough
260 +52%+52%+20,8%+20,8% 36018.770 Manager Lv. 31
261 +52,4%+52%+20,8%+20,96% 36318.880 Manager Lv. 31
262 +52,4%+52,4%+20,96%+20,96% 36519.000 Manager Lv. 31
263 +52,8%+52,4%+20,96%+21,12% 36719.110 Manager Lv. 31
264 +52,8%+52,8%+21,12%+21,12% 36919.230 Manager Lv. 31
265 +53,2%+52,8%+21,12%+21,28% 37119.350 Manager Lv. 31
266 +53,2%+53,2%+21,28%+21,28% 37419.460 Manager Lv. 31
267 +53,6%+53,2%+21,28%+21,44% 37619.580 Manager Lv. 31
268 +53,6%+53,6%+21,44%+21,44% 37819.700 Manager Lv. 31
269 +54%+53,6%+21,44%+21,6% 38119.820 Manager Lv. 31 Breakthrough
270 +54%+54%+21,6%+21,6% 38319.940 Manager Lv. 31
271 +54,4%+54%+21,6%+21,76% 38520.070 Manager Lv. 31
272 +54,4%+54,4%+21,76%+21,76% 38820.190 Manager Lv. 31
273 +54,8%+54,4%+21,76%+21,92% 39020.310 Manager Lv. 31
274 +54,8%+54,8%+21,92%+21,92% 39220.430 Manager Lv. 31
275 +55,2%+54,8%+21,92%+22,08% 39520.560 Manager Lv. 31
276 +55,2%+55,2%+22,08%+22,08% 39720.680 Manager Lv. 31
277 +55,6%+55,2%+22,08%+22,24% 40020.810 Manager Lv. 31
278 +55,6%+55,6%+22,24%+22,24% 40220.940 Manager Lv. 31
279 +56%+55,6%+22,24%+22,4% 40421.070 Manager Lv. 31 Breakthrough
280 +56%+56%+22,4%+22,4% 40721.190 Manager Lv. 31
281 +56,4%+56%+22,4%+22,56% 40921.320 Manager Lv. 31
282 +56,4%+56,4%+22,56%+22,56% 41221.450 Manager Lv. 31
283 +56,8%+56,4%+22,56%+22,72% 41421.580 Manager Lv. 31
284 +56,8%+56,8%+22,72%+22,72% 41721.720 Manager Lv. 31
285 +57,2%+56,8%+22,72%+22,88% 41921.850 Manager Lv. 31
286 +57,2%+57,2%+22,88%+22,88% 42221.980 Manager Lv. 31
287 +57,6%+57,2%+22,88%+23,04% 42522.120 Manager Lv. 31
288 +57,6%+57,6%+23,04%+23,04% 42722.250 Manager Lv. 31
289 +58%+57,6%+23,04%+23,2% 43022.390 Manager Lv. 31 Breakthrough
290 +58%+58%+23,2%+23,2% 43222.520 Manager Lv. 31
291 +58,4%+58%+23,2%+23,36% 43522.660 Manager Lv. 31
292 +58,4%+58,4%+23,36%+23,36% 43822.800 Manager Lv. 31
293 +58,8%+58,4%+23,36%+23,52% 44022.940 Manager Lv. 31
294 +58,8%+58,8%+23,52%+23,52% 44323.080 Manager Lv. 31
295 +59,2%+58,8%+23,52%+23,68% 44623.220 Manager Lv. 31
296 +59,2%+59,2%+23,68%+23,68% 44923.360 Manager Lv. 31
297 +59,6%+59,2%+23,68%+23,84% 45123.500 Manager Lv. 31
298 +59,6%+59,6%+23,84%+23,84% 45423.650 Manager Lv. 31
299 +60%+59,6%+23,84%+24% 1.09355.890 Manager Lv. 31 Breakthrough
300 +60%+60%+24%+24% 46023.940 Manager Lv. 31
301 +60,4%+60%+24%+24,16% 46224.080 Manager Lv. 41
302 +60,4%+60,4%+24,16%+24,16% 46524.230 Manager Lv. 41
303 +60,8%+60,4%+24,16%+24,32% 46824.380 Manager Lv. 41
304 +60,8%+60,8%+24,32%+24,32% 47124.530 Manager Lv. 41
305 +61,2%+60,8%+24,32%+24,48% 47424.680 Manager Lv. 41
306 +61,2%+61,2%+24,48%+24,48% 47724.830 Manager Lv. 41
307 +61,6%+61,2%+24,48%+24,64% 48024.980 Manager Lv. 41
308 +61,6%+61,6%+24,64%+24,64% 48325.130 Manager Lv. 41
309 +62%+61,6%+24,64%+24,8% 48525.280 Manager Lv. 41 Breakthrough
310 +62%+62%+24,8%+24,8% 48825.440 Manager Lv. 41
311 +62,4%+62%+24,8%+24,96% 49125.590 Manager Lv. 41
312 +62,4%+62,4%+24,96%+24,96% 49425.750 Manager Lv. 41
313 +62,8%+62,4%+24,96%+25,12% 49725.910 Manager Lv. 41
314 +62,8%+62,8%+25,12%+25,12% 50026.070 Manager Lv. 41
315 +63,2%+62,8%+25,12%+25,28% 50426.230 Manager Lv. 41
316 +63,2%+63,2%+25,28%+25,28% 50726.390 Manager Lv. 41
317 +63,6%+63,2%+25,28%+25,44% 51026.550 Manager Lv. 41
318 +63,6%+63,6%+25,44%+25,44% 51326.710 Manager Lv. 41
