3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300101 (Chip: Rapid)
Database Chip
135 chip: 15 set, masing-masing di 3 slot dan 3 rarity. Satu fighter memasang satu chip per slot; tiga chip dari set yang sama mengaktifkan bonus set itu. Stat chip tergantung slot dan rarity-nya, bukan set-nya. Angka di sini mencakup semua kemungkinan roll.
Bonus set chip
3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300201 (Chip: Rage)
3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15%
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300301 (Chip: Vitality)
3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300401 (Chip: Divinity)
3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300501 (Chip: Fearless)
3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300601 (Chip: Crusher)
3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300701 (Chip: Ferocity)
3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300801 (Chip: Drive)
3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%.
Butuh 3 chip dari set ini · buff 300901 (Chip: Assault)
3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, semua ally mendapat Shield sebesar 10%*Max HP pengguna, selama 20 dtk
Butuh 3 chip dari set ini · buff 301001 (Chip: Guard)
3-Piece Set: Setelah bertarung selama 20 dtk, mendapat DMG Boost +30% dan DMG Red 30%.
Butuh 3 chip dari set ini · buff 301101 (Chip: War God)
3-Piece Set: Saat memicu Block, memulihkan 5% HP diri sendiri, CD: 5 dtk
Butuh 3 chip dari set ini · buff 301201 (Chip: Block)
3-Piece Set: Setiap HP diri sendiri -2%, DMG +1%
Butuh 3 chip dari set ini · buff 301301 (Chip: Fury)
3-Piece Set: Saat memberi DMG, efek Heal yang diterima target -50%, selama 3 dtk
Butuh 3 chip dari set ini · buff 301401 (Chip: Impact)
3-Piece Set: Serangan mengabaikan 20% DMG Reduction target
Butuh 3 chip dari set ini · buff 301501 (Chip: Hunting)
Semua chip
Set (15)
| Main stat (salah satu, min–maks) | Bonus set (3 chip) | |||
|---|---|---|---|---|
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, segera mendapat 20% Energy | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: Setiap cast CD Skill ke-3, diubah menjadi True DMG | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: Efek Heal +15%, jika HP target < 40%, efek Heal +15% | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: Setiap kali cast NRG Skill, ada 30% peluang untuk mendapat 30% Energy | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat HP diri sendiri turun hingga 50%, mendapat DEF +100%, berlangsung sepanjang battle | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: DMG +30% pada musuh yang terkontrol | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat menghasilkan CRIT, mendapat ATK +3%, dapat ditumpuk hingga 10 lapis | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: Saat memberi Heal pada ally selain diri sendiri, akan memulihkan 5% Energy ally, CD: 3 dtk | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 1 | Rare | CRIT 4,59%–9%CRIT RES 4,59%–9%CRIT DMG 9,18%–18%CRIT DMG RES 9,18%–18%Block Rate 4,59%–9%Block Efficiency 4,59%–9%Healing 3,06%–6%Healing Taken Bst. 3,06%–6% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 3 | Rare | Normal ATK DMG Bst. 9,18%–18%Normal ATK DMG Red. 9,18%–18%CD Skill DMG Boost 9,18%–18%CD Skill DMG Red. 9,18%–18%NRG Skill Boost 9,18%–18%NRG Skill Red. 9,18%–18% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 2 | Rare | ATK% 3,06%–6%DEF% 6,12%–12%PEN% 6,12%–12%HP% 3,06%–6% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 1 | Epic | CRIT 9,18%–18%CRIT RES 9,18%–18%CRIT DMG 18,36%–36%CRIT DMG RES 18,36%–36%Block Rate 9,18%–18%Block Efficiency 9,18%–18%Healing 6,12%–12%Healing Taken Bst. 6,12%–12% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 3 | Epic | Normal ATK DMG Bst. 18,36%–36%Normal ATK DMG Red. 18,36%–36%CD Skill DMG Boost 18,36%–36%CD Skill DMG Red. 18,36%–36%NRG Skill Boost 18,36%–36%NRG Skill Red. 18,36%–36% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 2 | Epic | ATK% 6,12%–12%DEF% 12,24%–24%PEN% 12,24%–24%HP% 6,12%–12% | 3-Piece Set: DMG dari Normal Attack +40%. | |
| Slot 1 | Common | CRIT 2,3%–4,5%CRIT RES 2,3%–4,5%CRIT DMG 4,59%–9%CRIT DMG RES 4,59%–9%Block Rate 2,3%–4,5%Block Efficiency 2,3%–4,5%Healing 1,53%–3%Healing Taken Bst. 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, semua ally mendapat Shield sebesar 10%*Max HP pengguna, selama 20 dtk | |
| Slot 3 | Common | Normal ATK DMG Bst. 4,59%–9%Normal ATK DMG Red. 4,59%–9%CD Skill DMG Boost 4,59%–9%CD Skill DMG Red. 4,59%–9%NRG Skill Boost 4,59%–9%NRG Skill Red. 4,59%–9% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, semua ally mendapat Shield sebesar 10%*Max HP pengguna, selama 20 dtk | |
| Slot 2 | Common | ATK% 1,53%–3%DEF% 3,06%–6%PEN% 3,06%–6%HP% 1,53%–3% | 3-Piece Set: Saat pertempuran dimulai, semua ally mendapat Shield sebesar 10%*Max HP pengguna, selama 20 dtk | |
