Normal Attack
Normal AttackMemberi DMG sebesar 156% ATK.
Billy adalah fighter Rare tipe Rock dengan role Support (Midline) di KOF: Legend. CD Skill Dai Senpuu memberi damage 300% dari ATK dengan cooldown 10 detik; NRG Skill Chou Kaen Senpuu Kon memberi damage 620% dari ATK dan butuh 100 Energy. Billy mulai dari ★1 dengan 997 ATK dan 51.467 HP di level 1, dan membuka semua 6 talent di ★31 (KOF 1).
Hanya stat asli fighter (tanpa gear, kartu, gem atau bond). Billy mulai dari ★1 (Rare). Level talent aktif: 0 dari 6.
Counter tipe berlaku per tim. Tim mendapat sebuah tipe kalau minimal 3 fighter-nya punya tipe yang sama. Tim Rock meng-counter tim Scissors dan tim tanpa tipe, dan di-counter oleh tim Paper.
Tim yang meng-counter memberi final damage 15% lebih besar; tim yang ter-counter memberi 15% lebih kecil.
Saat memberi DMG, mengurangi 250 Energy lawan, CD 1 detik
Range: Midline
Memberi DMG sebesar 156% ATK.
Memberikan AOE DMG sebesar 300% ATK, dan memberikan [Split] ke Ally dengan ATK tertinggi.
Melepaskan lingkaran api ke depan, memberikan AOE DMG sebesar (620%*ATK dan 30%[Accumulated Split]).
Equipment khusus Billy. Terbuka di ★16 (Champion 1). Refine memberi sampai 5 affix stat; tier Awakening mengikuti % refinement affix yang paling rendah.
Stat affix yang disarankan: CRIT, CRIT DMG, CD Skill DMG Boost
Range stat affix, peluang dan biaya refine: halaman Token · bandingkan dengan Token lain
Stat di level 1. Copy = jumlah copy fighter yang dipakai untuk star itu. Baris yang disorot adalah star yang dipilih di atas.
| Star | Rank | Copy | Total copy | Talent | ATK | DEF | PEN | HP | Bonus star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawler 1 | – | – | – | 997 | 840 | 677 | 51.467 | |
| 2 | Brawler 2 | 5 | 5 | – | 1.137 | 950 | 787 | 55.867 | |
| 3 | Brawler 3 | 5 | 10 | – | 1.277 | 1.060 | 897 | 60.267 | |
| 4 | Brawler 4 | 5 | 15 | – | 1.417 | 1.170 | 1.007 | 64.667 | |
| 5 | Brawler 5 | 10 | 25 | – | 1.557 | 1.280 | 1.117 | 69.067 | |
| 6 | Fighter 1 | 15 | 40 | 1 | 2.037 | 1.640 | 1.477 | 86.657 | |
| 7 | Fighter 2 | 15 | 55 | 1 | 2.237 | 1.790 | 1.627 | 93.987 | |
| 8 | Fighter 3 | 15 | 70 | 1 | 2.437 | 1.940 | 1.777 | 101.317 | |
| 9 | Fighter 4 | 15 | 85 | 1 | 2.637 | 2.090 | 1.927 | 108.647 | |
| 10 | Fighter 5 | 30 | 115 | 1 | 2.837 | 2.240 | 2.077 | 115.977 | |
| 11 | Elite 1 | 30 | 145 | 2 | 3.567 | 2.780 | 2.617 | 159.967 | |
| 12 | Elite 2 | 30 | 175 | 2 | 3.867 | 3.010 | 2.847 | 178.297 | |
| 13 | Elite 3 | 30 | 205 | 2 | 4.167 | 3.240 | 3.077 | 196.627 | |
| 14 | Elite 4 | 30 | 235 | 2 | 4.467 | 3.470 | 3.307 | 214.957 | |
| 15 | Elite 5 | 60 | 295 | 2 | 4.767 | 3.700 | 3.537 | 233.287 | |
| 16 | Champion 1 | 60 | 355 | 3 | 5.737 | 4.430 | 4.267 | 321.257 | |
| 17 | Champion 2 | 60 | 415 | 3 | 6.137 | 4.730 | 4.567 | 357.907 | |
| 18 | Champion 3 | 60 | 475 | 3 | 6.537 | 5.030 | 4.867 | 394.557 | |
| 19 | Champion 4 | 60 | 535 | 3 | 6.937 | 5.330 | 5.167 | 431.207 | |
| 20 | Champion 5 | 90 | 625 | 3 | 7.337 | 5.630 | 5.467 | 467.857 | |
| 21 | Pugilist 1 | 90 | 715 | 4 | 8.547 | 6.540 | 6.377 | 687.787 | |
| 22 | Pugilist 2 | 90 | 805 | 4 | 9.047 | 6.920 | 6.757 | 779.427 | |
| 23 | Pugilist 3 | 90 | 895 | 4 | 9.547 | 7.300 | 7.137 | 871.067 | |
| 24 | Pugilist 4 | 90 | 985 | 4 | 10.047 | 7.680 | 7.517 | 962.707 | |
| 25 | Pugilist 5 | 120 | 1.105 | 4 | 10.547 | 8.060 | 7.897 | 1.054.347 | |
| 26 | Sovereign 1 | 120 | 1.225 | 5 | 11.997 | 9.150 | 8.987 | 1.318.257 | |
| 27 | Sovereign 2 | 120 | 1.345 | 5 | 12.597 | 9.600 | 9.437 | 1.428.217 | |
| 28 | Sovereign 3 | 120 | 1.465 | 5 | 13.197 | 10.050 | 9.887 | 1.538.177 | |
| 29 | Sovereign 4 | 120 | 1.585 | 5 | 13.797 | 10.500 | 10.337 | 1.648.137 | |
| 30 | Sovereign 5 | 150 | 1.735 | 5 | 14.397 | 10.950 | 10.787 | 1.758.097 | |
| 31 | KOF 1 | 150 | 1.885 | 6 | 15.097 | 11.470 | 11.307 | 1.884.777 | |
| 32 | KOF 2 | 150 | 2.035 | 6 | 15.797 | 11.990 | 11.827 | 2.011.457 | |
| 33 | KOF 3 | 150 | 2.185 | 6 | 16.497 | 12.510 | 12.347 | 2.138.137 | |
| 34 | KOF 4 | 150 | 2.335 | 6 | 17.197 | 13.030 | 12.867 | 2.264.817 | |
| 35 | KOF 5 | 180 | 2.515 | 6 | 17.897 | 13.550 | 13.387 | 2.391.497 | |
| 36 | KOF I 1 | 180 | 2.695 | 6 | 18.617 | 14.090 | 13.927 | 2.522.867 | PVP DMG Bst. +1%, PVP DMG Red. +1% |
| 37 | KOF I 2 | 180 | 2.875 | 6 | 19.337 | 14.630 | 14.467 | 2.654.237 | |
| 38 | KOF I 3 | 180 | 3.055 | 6 | 20.057 | 15.170 | 15.007 | 2.785.607 | |
| 39 | KOF I 4 | 180 | 3.235 | 6 | 20.777 | 15.710 | 15.547 | 2.916.977 | |
| 40 | KOF I 5 | 210 | 3.445 | 6 | 21.497 | 16.250 | 16.087 | 3.048.347 | |
| 41 | KOF II 1 | 210 | 3.655 | 6 | 22.247 | 16.810 | 16.647 | 3.184.407 | PVP DMG Bst. +1,5%, PVP DMG Red. +1,5% |
| 42 | KOF II 2 | 210 | 3.865 | 6 | 22.997 | 17.370 | 17.207 | 3.320.467 | |
| 43 | KOF II 3 | 210 | 4.075 | 6 | 23.747 | 17.930 | 17.767 | 3.456.527 | |
| 44 | KOF II 4 | 210 | 4.285 | 6 | 24.497 | 18.490 | 18.327 | 3.592.587 | |
| 45 | KOF II 5 | 240 | 4.525 | 6 | 25.247 | 19.050 | 18.887 | 3.728.647 | |
| 46 | KOF III 1 | 240 | 4.765 | 6 | 26.017 | 19.630 | 19.467 | 3.869.397 | PVP DMG Bst. +2%, PVP DMG Red. +2% |
| 47 | KOF III 2 | 240 | 5.005 | 6 | 26.787 | 20.210 | 20.047 | 4.010.147 | |
| 48 | KOF III 3 | 240 | 5.245 | 6 | 27.557 | 20.790 | 20.627 | 4.150.897 | |
| 49 | KOF III 4 | 240 | 5.485 | 6 | 28.327 | 21.370 | 21.207 | 4.291.647 | |
| 50 | KOF III 5 | 270 | 5.755 | 6 | 29.097 | 21.950 | 21.787 | 4.432.397 | |
| 51 | KOF IV 1 | 270 | 6.025 | 6 | 29.897 | 22.550 | 22.387 | 4.577.847 | PVP DMG Bst. +2,5%, PVP DMG Red. +2,5% |
| 52 | KOF IV 2 | 270 | 6.295 | 6 | 30.697 | 23.150 | 22.987 | 4.723.297 | |
| 53 | KOF IV 3 | 270 | 6.565 | 6 | 31.497 | 23.750 | 23.587 | 4.868.747 | |
| 54 | KOF IV 4 | 270 | 6.835 | 6 | 32.297 | 24.350 | 24.187 | 5.014.197 | |
| 55 | KOF V 1 | – | 6.835 | 6 | 33.097 | 24.950 | 24.787 | 5.159.647 | PVP DMG Bst. +3%, PVP DMG Red. +3% |
Skill yang dipakai summon, clone atau wujud lain fighter ini, plus pasif tersembunyi.
| Skill | Damage (% ATK) | Cooldown | Energy |
|---|---|---|---|
| Normal Attack | 156% | – | – |
Loyal Guardian
Di rank maksimal: ATK +12%
Setelah menambahkan [Split], DMG Boost diri sendiri dan target [Split] meningkat 24.9%
Winner Takes All
Di rank maksimal: CRIT Rate +9%
Saat mengalahkan target, memperoleh 30% Energy
Billy bertipe Rock. Counter tipe berlaku per tim: kalau minimal 3 fighter di sebuah tim bertipe Rock, tim itu meng-counter tim Scissors dan tim tanpa tipe (+15% damage yang diberikan, −15% damage yang diterima) dan di-counter oleh tim Paper.
Billy adalah Support dengan range Midline. Pasif Support: Saat memberi DMG, mengurangi 250 Energy lawan, CD 1 detik
Normal Attack (Normal Attack, 156% ATK); Dai Senpuu (CD Skill, 300% ATK, cooldown 10 dtk); Chou Kaen Senpuu Kon (NRG Skill, 620% ATK); Max Dai Senpuu (Max Skill CD, 630% ATK); Max Chou Kaen Senpuu Kon (Max NRG Skill, 730% ATK).
Talent 1 di ★6 (Fighter 1), Talent 2 di ★11 (Elite 1), Talent 3 di ★16 (Champion 1), Talent 4 di ★21 (Pugilist 1), Talent 5 di ★26 (Sovereign 1), Talent 6 di ★31 (KOF 1).
6.835 copy dari ★1 awal sampai ★55 (KOF V 1). Di level 1, star itu memberi 33.097 ATK dan 5.159.647 HP.
Token Billy terbuka di ★16 (Champion 1). Efek Awakening per tier: Tier I (semua affix minimal 55%): Rasio DMG [Split] ekstra dari NRG Skill meningkat sebesar 8%; Tier II (semua affix minimal 65%): Rasio DMG [Split] ekstra dari NRG Skill meningkat sebesar 12%; Tier III (semua affix minimal 80%): Rasio DMG [Split] ekstra dari NRG Skill meningkat sebesar 16%; Tier IV (semua affix minimal 95%): Rasio DMG [Split] ekstra dari NRG Skill meningkat sebesar 20%.
Teammate: Iori Yagami, O. Chris dan Choi Bounge. Arcana Card: Loyal Guardian dan Winner Takes All.