Normal Attack
Normal AttackCombo Normal Attack jarak dekat, total multiplier 260%.
Benimaru Nikaido adalah fighter Rare tipe Paper dengan role DPS (Melee) di KOF: Legend. CD Skill Raikouken memberi damage 594% dari ATK dengan cooldown 8 detik; NRG Skill Elec-Trigger memberi damage 826% dari ATK dan butuh 100 Energy. Benimaru Nikaido mulai dari ★1 dengan 1.208 ATK dan 32.174 HP di level 1, dan membuka semua 6 talent di ★31 (KOF 1).
Hanya stat asli fighter (tanpa gear, kartu, gem atau bond). Benimaru Nikaido mulai dari ★1 (Rare). Level talent aktif: 0 dari 6.
Counter tipe berlaku per tim. Tim mendapat sebuah tipe kalau minimal 3 fighter-nya punya tipe yang sama. Tim Paper meng-counter tim Rock dan tim tanpa tipe, dan di-counter oleh tim Scissors.
Tim yang meng-counter memberi final damage 15% lebih besar; tim yang ter-counter memberi 15% lebih kecil.
Super Armor Break Boost +75%, Energy Recovery Boost +30%
Range: Melee
Combo Normal Attack jarak dekat, total multiplier 260%.
Memberi AOE DMG sebesar 594% ATK, dan memberi status Electrocuted ke seluruh musuh selama 5 dtk. Saat menyerang musuh yang berada dalam status Electrocuted, 5% dari DMG ini akan disalurkan ke semua unit Electrocuted.
Memberikan AOE DMG sebesar 826% ATK, dan Hard Control target.
Equipment khusus Benimaru Nikaido. Terbuka di ★16 (Champion 1). Refine memberi sampai 5 affix stat; tier Awakening mengikuti % refinement affix yang paling rendah.
Stat affix yang disarankan: CRIT, CRIT DMG, CD Skill DMG Boost
Range stat affix, peluang dan biaya refine: halaman Token · bandingkan dengan Token lain
Stat di level 1. Copy = jumlah copy fighter yang dipakai untuk star itu. Baris yang disorot adalah star yang dipilih di atas.
| Star | Rank | Copy | Total copy | Talent | ATK | DEF | PEN | HP | Bonus star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawler 1 | – | – | – | 1.208 | 614 | 865 | 32.174 | |
| 2 | Brawler 2 | 5 | 5 | – | 1.378 | 714 | 985 | 35.694 | |
| 3 | Brawler 3 | 5 | 10 | – | 1.548 | 814 | 1.105 | 39.214 | |
| 4 | Brawler 4 | 5 | 15 | – | 1.718 | 914 | 1.225 | 42.734 | |
| 5 | Brawler 5 | 10 | 25 | – | 1.888 | 1.014 | 1.345 | 46.254 | |
| 6 | Fighter 1 | 15 | 40 | 1 | 2.468 | 1.344 | 1.745 | 60.334 | |
| 7 | Fighter 2 | 15 | 55 | 1 | 2.708 | 1.484 | 1.915 | 66.194 | |
| 8 | Fighter 3 | 15 | 70 | 1 | 2.948 | 1.624 | 2.085 | 72.054 | |
| 9 | Fighter 4 | 15 | 85 | 1 | 3.188 | 1.764 | 2.255 | 77.914 | |
| 10 | Fighter 5 | 30 | 115 | 1 | 3.428 | 1.904 | 2.425 | 83.774 | |
| 11 | Elite 1 | 30 | 145 | 2 | 4.298 | 2.394 | 3.025 | 118.964 | |
| 12 | Elite 2 | 30 | 175 | 2 | 4.658 | 2.594 | 3.275 | 133.624 | |
| 13 | Elite 3 | 30 | 205 | 2 | 5.018 | 2.794 | 3.525 | 148.284 | |
| 14 | Elite 4 | 30 | 235 | 2 | 5.378 | 2.994 | 3.775 | 162.944 | |
| 15 | Elite 5 | 60 | 295 | 2 | 5.738 | 3.194 | 4.025 | 177.604 | |
| 16 | Champion 1 | 60 | 355 | 3 | 6.898 | 3.844 | 4.825 | 247.984 | |
| 17 | Champion 2 | 60 | 415 | 3 | 7.378 | 4.114 | 5.155 | 277.304 | |
| 18 | Champion 3 | 60 | 475 | 3 | 7.858 | 4.384 | 5.485 | 306.624 | |
| 19 | Champion 4 | 60 | 535 | 3 | 8.338 | 4.654 | 5.815 | 335.944 | |
| 20 | Champion 5 | 90 | 625 | 3 | 8.818 | 4.924 | 6.145 | 365.264 | |
| 21 | Pugilist 1 | 90 | 715 | 4 | 10.268 | 5.744 | 7.145 | 541.204 | |
| 22 | Pugilist 2 | 90 | 805 | 4 | 10.868 | 6.084 | 7.565 | 614.514 | |
| 23 | Pugilist 3 | 90 | 895 | 4 | 11.468 | 6.424 | 7.985 | 687.824 | |
| 24 | Pugilist 4 | 90 | 985 | 4 | 12.068 | 6.764 | 8.405 | 761.134 | |
| 25 | Pugilist 5 | 120 | 1.105 | 4 | 12.668 | 7.104 | 8.825 | 834.444 | |
| 26 | Sovereign 1 | 120 | 1.225 | 5 | 14.408 | 8.084 | 10.025 | 1.045.574 | |
| 27 | Sovereign 2 | 120 | 1.345 | 5 | 15.138 | 8.494 | 10.525 | 1.133.544 | |
| 28 | Sovereign 3 | 120 | 1.465 | 5 | 15.868 | 8.904 | 11.025 | 1.221.514 | |
| 29 | Sovereign 4 | 120 | 1.585 | 5 | 16.598 | 9.314 | 11.525 | 1.309.484 | |
| 30 | Sovereign 5 | 150 | 1.735 | 5 | 17.328 | 9.724 | 12.025 | 1.397.454 | |
| 31 | KOF 1 | 150 | 1.885 | 6 | 18.168 | 10.194 | 12.595 | 1.498.794 | |
| 32 | KOF 2 | 150 | 2.035 | 6 | 19.008 | 10.664 | 13.165 | 1.600.134 | |
| 33 | KOF 3 | 150 | 2.185 | 6 | 19.848 | 11.134 | 13.735 | 1.701.474 | |
| 34 | KOF 4 | 150 | 2.335 | 6 | 20.688 | 11.604 | 14.305 | 1.802.814 | |
| 35 | KOF 5 | 180 | 2.515 | 6 | 21.528 | 12.074 | 14.875 | 1.904.154 | |
| 36 | KOF I 1 | 180 | 2.695 | 6 | 22.398 | 12.564 | 15.475 | 2.009.254 | PVP DMG Bst. +1%, PVP DMG Red. +1% |
| 37 | KOF I 2 | 180 | 2.875 | 6 | 23.268 | 13.054 | 16.075 | 2.114.354 | |
| 38 | KOF I 3 | 180 | 3.055 | 6 | 24.138 | 13.544 | 16.675 | 2.219.454 | |
| 39 | KOF I 4 | 180 | 3.235 | 6 | 25.008 | 14.034 | 17.275 | 2.324.554 | |
| 40 | KOF I 5 | 210 | 3.445 | 6 | 25.878 | 14.524 | 17.875 | 2.429.654 | |
| 41 | KOF II 1 | 210 | 3.655 | 6 | 26.778 | 15.024 | 18.495 | 2.538.504 | PVP DMG Bst. +1,5%, PVP DMG Red. +1,5% |
| 42 | KOF II 2 | 210 | 3.865 | 6 | 27.678 | 15.524 | 19.115 | 2.647.354 | |
| 43 | KOF II 3 | 210 | 4.075 | 6 | 28.578 | 16.024 | 19.735 | 2.756.204 | |
| 44 | KOF II 4 | 210 | 4.285 | 6 | 29.478 | 16.524 | 20.355 | 2.865.054 | |
| 45 | KOF II 5 | 240 | 4.525 | 6 | 30.378 | 17.024 | 20.975 | 2.973.904 | |
| 46 | KOF III 1 | 240 | 4.765 | 6 | 31.308 | 17.544 | 21.615 | 3.086.504 | PVP DMG Bst. +2%, PVP DMG Red. +2% |
| 47 | KOF III 2 | 240 | 5.005 | 6 | 32.238 | 18.064 | 22.255 | 3.199.104 | |
| 48 | KOF III 3 | 240 | 5.245 | 6 | 33.168 | 18.584 | 22.895 | 3.311.704 | |
| 49 | KOF III 4 | 240 | 5.485 | 6 | 34.098 | 19.104 | 23.535 | 3.424.304 | |
| 50 | KOF III 5 | 270 | 5.755 | 6 | 35.028 | 19.624 | 24.175 | 3.536.904 | |
| 51 | KOF IV 1 | 270 | 6.025 | 6 | 35.988 | 20.164 | 24.835 | 3.653.264 | PVP DMG Bst. +2,5%, PVP DMG Red. +2,5% |
| 52 | KOF IV 2 | 270 | 6.295 | 6 | 36.948 | 20.704 | 25.495 | 3.769.624 | |
| 53 | KOF IV 3 | 270 | 6.565 | 6 | 37.908 | 21.244 | 26.155 | 3.885.984 | |
| 54 | KOF IV 4 | 270 | 6.835 | 6 | 38.868 | 21.784 | 26.815 | 4.002.344 | |
| 55 | KOF V 1 | – | 6.835 | 6 | 39.828 | 22.324 | 27.475 | 4.118.704 | PVP DMG Bst. +3%, PVP DMG Red. +3% |
Skill yang dipakai summon, clone atau wujud lain fighter ini, plus pasif tersembunyi.
| Skill | Damage (% ATK) | Cooldown | Energy |
|---|---|---|---|
| Normal Attack | 191% | – | – |
Lightning Punishment
Di rank maksimal: CRIT Rate +18%
Meningkatkan 75% DMG terhadap target Electrocuted
Battle-Hardened
Di rank maksimal: ATK +6%
Saat melepaskan NRG Skill, ATK +25% selama 8 detik
Benimaru Nikaido bertipe Paper. Counter tipe berlaku per tim: kalau minimal 3 fighter di sebuah tim bertipe Paper, tim itu meng-counter tim Rock dan tim tanpa tipe (+15% damage yang diberikan, −15% damage yang diterima) dan di-counter oleh tim Scissors.
Benimaru Nikaido adalah DPS dengan range Melee. Pasif DPS: Super Armor Break Boost +75%, Energy Recovery Boost +30%
Normal Attack (Normal Attack, 264% ATK); Raikouken (CD Skill, 594% ATK, cooldown 8 dtk); Elec-Trigger (NRG Skill, 826% ATK); Max Raikouken (Max Skill CD, 772% ATK); Max Elec-Trigger (Max NRG Skill, 1074% ATK); Elec-Trigger (Ext. Skill 1, 826% ATK).
Talent 1 di ★6 (Fighter 1), Talent 2 di ★11 (Elite 1), Talent 3 di ★16 (Champion 1), Talent 4 di ★21 (Pugilist 1), Talent 5 di ★26 (Sovereign 1), Talent 6 di ★31 (KOF 1).
6.835 copy dari ★1 awal sampai ★55 (KOF V 1). Di level 1, star itu memberi 39.828 ATK dan 4.118.704 HP.
Token Benimaru Nikaido terbuka di ★16 (Champion 1). Efek Awakening per tier: Tier I (semua affix minimal 55%): Chain DMG dari Core Passive [Electrocuted] meningkat menjadi 10%; Tier II (semua affix minimal 65%): Chain DMG dari Core Passive [Electrocuted] meningkat menjadi 13%; Tier III (semua affix minimal 80%): Chain DMG dari Core Passive [Electrocuted] meningkat menjadi 16%; Tier IV (semua affix minimal 95%): Chain DMG dari Core Passive [Electrocuted] meningkat menjadi 20%.
Teammate: Billy, Robert Garcia dan Bao. Arcana Card: Lightning Punishment dan Battle-Hardened.