Destiny Tower: Amaterasu Tower
Lantai 1 sampai 500 dari Amaterasu Tower (total 3.000 lantai), dengan power yang disarankan, tim musuh dan hadiah clear tiap lantai. Destiny Tower terbuka setelah: Selesaikan main stage 5-1.
- Fighter yang boleh
- Hanya
Paper - Syarat buka
- Selesaikan lantai 20 Dust Tower
- Lantai
- Total 3.000; lantai 1–500 ditampilkan
- Power
- 104.186 di lantai 1 sampai 38.750.090 di lantai 500 (power yang disarankan dan power minimal sama di setiap lantai)
Lantai
| Musuh | Hadiah clear | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 104.186 | Lv 5 · ★1 Goro Daimon, Clark Still, Chang Koehan, O. Yashiro, Ralf Jones | |
| 2 | 117.061 | Lv 6 · ★3 O. Yashiro, Sie Kensou, Terry Bogard, Choi Bounge, Clark Still | |
| 3 | 122.964 | Lv 7 · ★3 Robert Garcia, Goro Daimon, Terry Bogard, Choi Bounge, Chizuru Kagura | |
| 4 | 128.867 | Lv 8 · ★3 Terry Bogard, Sie Kensou, Goro Daimon, Joe Higashi, Mai Shiranui | |
| 5 | 132.285 | Lv 9 · ★3 Iori Yagami, Billy, Clark Still, Benimaru Nikaido, Ryuji Yamazaki | |
| 6 | 135.702 | Lv 10 · ★3 Ralf Jones, Chang Koehan, O. Yashiro, Athena Asamiya, Andy | |
| 7 | 139.120 | Lv 11 · ★3 Robert Garcia, Terry Bogard, Choi Bounge, O. Chris, King | |
| 8 | 142.537 | Lv 12 · ★3 Sie Kensou, Iori Yagami, Ralf Jones, Billy, Ryo Sakazaki | |
| 9 | 145.955 | Lv 13 · ★3 Robert Garcia, Sie Kensou, Terry Bogard, Chin Gentsai, Kyo Kusanagi | |
| 10 | 149.372 | Lv 14 · ★3 Choi Bounge, Iori Yagami, Ralf Jones, Goro Daimon, Benimaru Nikaido | |
| 11 | 157.327 | Lv 15 · ★3 Billy, Robert Garcia, Terry Bogard, Ryuji Yamazaki, O. Chris | |
| 12 | 165.281 | Lv 16 · ★3 Choi Bounge, Iori Yagami, Ralf Jones, Blue Mary, Whip | |
| 13 | 173.236 | Lv 17 · ★3 Robert Garcia, Clark Still, Iori Yagami, Mai Shiranui, Andy | |
| 14 | 181.190 | Lv 18 · ★3 Robert Garcia, Terry Bogard, Choi Bounge, Kyo Kusanagi, Athena Asamiya | |
| 15 | 189.145 | Lv 19 · ★3 Chang Koehan, Terry Bogard, Choi Bounge, Robert Garcia, Iori Yagami | |
| 16 | 197.099 | Lv 20 · ★6 Iori Yagami, Ralf Jones, Clark Still, Bao, Benimaru Nikaido | |
| 17 | 219.450 | Lv 21 · ★6 Robert Garcia, Chang Koehan, O. Yashiro, Ryuji Yamazaki, O. Chris | |
| 18 | 241.801 | Lv 22 · ★7 Sie Kensou, Terry Bogard, Goro Daimon, Bao, Chizuru Kagura | |
| 19 | 253.205 | Lv 23 · ★7 Choi Bounge, Clark Still, Chang Koehan, Kyo Kusanagi, Yuri Sakazaki | |
| 20 | 264.608 | Lv 24 · ★7 Sie Kensou, Iori Yagami, Ralf Jones, King, Shingo Yabuki | |
| 21 | 276.012 | Lv 25 · ★7 O. Yashiro, Iori Yagami, Ralf Jones, Goro Daimon, Clark Still | |
| 22 | 304.082 | Lv 27 · ★7 Sie Kensou, Iori Yagami, Ralf Jones, Robert Garcia, Billy | |
| 23 | 337.414 | Lv 29 · ★7 Terry Bogard, Robert Garcia, Sie Kensou, Chin Gentsai, Bao | |
| 24 | 364.617 | Lv 31 · ★8 Billy, Chang Koehan, O. Yashiro, Sie Kensou, O. Shermie | |
| 25 | 385.692 | Lv 33 · ★8 Billy, Robert Garcia, Terry Bogard, Choi Bounge, Benimaru Nikaido | |
| 26 | 406.767 | Lv 35 · ★8 Iori Yagami, Billy, Ralf Jones, Joe Higashi, Whip | |
| 27 | 438.810 | Lv 37 · ★8 Goro Daimon, Iori Yagami, Ralf Jones, Clark Still, Ryuji Yamazaki | |
| 28 | 470.854 | Lv 39 · ★8 Chang Koehan, Robert Garcia, Sie Kensou, O. Yashiro, O. Chris | |
| 29 | 626.888 | Lv 41 · ★9 Terry Bogard, Goro Daimon, Choi Bounge, King, Kim Kaphwan | |
| 30 | 882.889 | Lv 42 · ★9 Clark Still, Iori Yagami, Ralf Jones, Mai Shiranui, Athena Asamiya | |
| 31 | 882.889 | Lv 42 · ★9 Billy, Terry Bogard, Clark Still, Ryo Sakazaki, Chin Gentsai | |
| 32 | 1.214.399 | Lv 43 · ★9 O. Yashiro, Robert Garcia, Terry Bogard, Sie Kensou, Ralf Jones | |
| 33 | 1.219.037 | Lv 44 · ★9 Robert Garcia, Terry Bogard, Choi Bounge, Iori Yagami, Ralf Jones | |
| 34 | 1.227.518 | Lv 45 · ★9 Goro Daimon, Billy, Robert Garcia, Sie Kensou, Whip | |
| 35 | 1.238.500 | Lv 46 · ★9 Terry Bogard, Choi Bounge, Goro Daimon, Iori Yagami, Ryo Sakazaki | |
| 36 | 1.251.505 | Lv 47 · ★9 Clark Still, Billy, Chang Koehan, Blue Mary, Kyo Kusanagi | |
| 37 | 1.266.256 | Lv 48 · ★9 Choi Bounge, Iori Yagami, Terry Bogard, Ralf Jones, O. Yashiro | |
| 38 | 1.282.567 | Lv 49 · ★9 Terry Bogard, Choi Bounge, Robert Garcia, Benimaru Nikaido, Ryuji Yamazaki | |
| 39 | 1.300.301 | Lv 50 · ★9 Robert Garcia, Chang Koehan, Terry Bogard, Shingo Yabuki, Leona | |
| 40 | 1.319.351 | Lv 51 · ★9 Ralf Jones, Billy, Goro Daimon, Robert Garcia, Terry Bogard | |
| 41 | 1.339.632 | Lv 52 · ★9 Choi Bounge, Iori Yagami, Ralf Jones, Chizuru Kagura, Joe Higashi | |
| 42 | 1.361.074 | Lv 53 · ★9 Robert Garcia, O. Yashiro, Terry Bogard, O. Chris, Kyo Kusanagi | |
| 43 | 1.383.617 | Lv 54 · ★9 Billy, Iori Yagami, Terry Bogard, Bao, Blue Mary | |
| 44 | 1.407.209 | Lv 55 · ★9 Goro Daimon, Choi Bounge, Iori Yagami, Mai Shiranui, Benimaru Nikaido | |
| 45 | 1.431.805 | Lv 56 · ★9 Billy, Clark Still, Ralf Jones, Robert Garcia, Yuri Sakazaki | |
| 46 | 1.457.367 | Lv 57 · ★9 Robert Garcia, Terry Bogard, Iori Yagami, Shingo Yabuki, Kim Kaphwan | |
| 47 | 1.483.859 | Lv 58 · ★9 Terry Bogard, Choi Bounge, Chang Koehan, Athena Asamiya, Chin Gentsai | |
| 48 | 1.511.249 | Lv 59 · ★9 Choi Bounge, Billy, Goro Daimon, Ryuji Yamazaki, King | |
| 49 | 1.539.509 | Lv 60 · ★9 Clark Still, Robert Garcia, Ralf Jones, Whip, Kim Kaphwan | |
| 50 | 1.568.613 | Lv 61 · ★9 Billy, Robert Garcia, Clark Still, O. Shermie, Leona | |
| 51 | 1.598.537 | Lv 62 · ★9 O. Yashiro, Goro Daimon, Sie Kensou, Andy, O. Chris | |
| 52 | 1.629.260 | Lv 63 · ★9 Clark Still, Iori Yagami, Billy, O. Shermie, Bao | |
| 53 | 1.660.760 | Lv 64 · ★9 Chang Koehan, Ralf Jones, Robert Garcia, O. Shermie, Yuri Sakazaki | |
| 54 | 1.693.019 | Lv 65 · ★11 Billy, Chang Koehan, Ralf Jones, Robert Garcia, Terry Bogard | |
| 55 | 1.693.019 | Lv 65 · ★11 Billy, Chang Koehan, Iori Yagami, Ryo Sakazaki, Kyo Kusanagi | |
| 56 | 1.726.021 | Lv 66 · ★11 O. Yashiro, Goro Daimon, Terry Bogard, Andy, Mai Shiranui | |
| 57 | 1.759.748 | Lv 67 · ★11 Sie Kensou, Choi Bounge, Clark Still, Chang Koehan, Chizuru Kagura | |
| 58 | 1.765.024 | Lv 68 · ★11 Iori Yagami, Ralf Jones, Robert Garcia, Benimaru Nikaido, Andy | |
| 59 | 1.774.671 | Lv 69 · ★11 Terry Bogard, Choi Bounge, O. Yashiro, Yuri Sakazaki, Andy | |
| 60 | 1.787.164 | Lv 70 · ★11 Choi Bounge, O. Yashiro, Ralf Jones, Joe Higashi, Kim Kaphwan | |
| 61 | 1.801.958 | Lv 71 · ★11 Ralf Jones, Goro Daimon, Chang Koehan, Sie Kensou, Ryuji Yamazaki | |
| 62 | 1.818.738 | Lv 72 · ★11 Iori Yagami, Ralf Jones, Robert Garcia, Terry Bogard, Bao | |
| 63 | 1.837.293 | Lv 73 · ★11 Billy, Goro Daimon, Clark Still, Robert Garcia, O. Chris | |
| 64 | 1.857.466 | Lv 74 · ★11 Choi Bounge, Iori Yagami, Ralf Jones, Kyo Kusanagi, Leona | |
| 65 | 1.879.136 | Lv 75 · ★11 Chang Koehan, Sie Kensou, Choi Bounge, Yuri Sakazaki, Chizuru Kagura | |
| 66 | 1.902.208 | Lv 76 · ★11 Terry Bogard, Chang Koehan, Billy, O. Yashiro, Choi Bounge | |
| 67 | 1.926.599 | Lv 77 · ★11 Goro Daimon, Robert Garcia, Billy, Clark Still, O. Shermie | |
| 68 | 1.952.242 | Lv 78 · ★11 Terry Bogard, Chang Koehan, Choi Bounge, Blue Mary, Benimaru Nikaido | |
| 69 | 1.979.079 | Lv 79 · ★11 Iori Yagami, Ralf Jones, O. Yashiro, O. Shermie, Joe Higashi | |
| 70 | 2.007.059 | Lv 80 · ★11 Choi Bounge, O. Yashiro, Iori Yagami, Ralf Jones, King | |
| 71 | 2.036.137 | Lv 81 · ★11 Robert Garcia, Terry Bogard, Choi Bounge, Kim Kaphwan, Ryuji Yamazaki | |
| 72 | 2.066.273 | Lv 82 · ★11 Goro Daimon, Iori Yagami, Ralf Jones, Leona, O. Chris | |
| 73 | 2.097.431 | Lv 83 · ★11 Clark Still, Iori Yagami, Ralf Jones, O. Yashiro, Ryo Sakazaki | |
| 74 | 2.129.578 | Lv 84 · ★11 Billy, Goro Daimon, Robert Garcia, Kyo Kusanagi, Athena Asamiya | |
| 75 | 2.162.685 | Lv 85 · ★12 Clark Still, Robert Garcia, Sie Kensou, Chang Koehan, Benimaru Nikaido | |
| 76 | 2.196.726 | Lv 86 · ★12 Clark Still, Terry Bogard, Choi Bounge, Billy, Shingo Yabuki | |
| 77 | 2.196.726 | Lv 86 · ★12 O. Yashiro, Goro Daimon, Billy, Leona, Ryuji Yamazaki | |
| 78 | 2.231.674 | Lv 87 · ★12 Terry Bogard, Choi Bounge, Sie Kensou, Chizuru Kagura, Chin Gentsai | |
| 79 | 2.231.674 | Lv 87 · ★12 Clark Still, Billy, Chang Koehan, O. Chris, Kyo Kusanagi | |
| 80 | 2.267.507 | Lv 88 · ★12 Iori Yagami, Ralf Jones, Robert Garcia, Yuri Sakazaki, Benimaru Nikaido | |
| 81 | 2.267.507 | Lv 88 · ★12 Iori Yagami, Chang Koehan, Ralf Jones, Billy, Ryuji Yamazaki | |
| 82 | 2.304.204 | Lv 89 · ★12 Robert Garcia, Goro Daimon, Terry Bogard, King, Whip | |
| 83 | 2.304.204 | Lv 89 · ★12 Robert Garcia, O. Yashiro, Goro Daimon, Terry Bogard, Choi Bounge | |
| 84 | 2.315.031 | Lv 90 · ★12 Terry Bogard, O. Yashiro, Choi Bounge, O. Chris, Mai Shiranui | |
| 85 | 2.315.031 | Lv 90 · ★12 Clark Still, Choi Bounge, Sie Kensou, Chang Koehan, Iori Yagami | |
| 86 | 2.334.827 | Lv 91 · ★12 Billy, Ralf Jones, Robert Garcia, Goro Daimon, Bao | |
| 87 | 2.360.463 | Lv 92 · ★12 O. Yashiro, Ralf Jones, Robert Garcia, Iori Yagami, Terry Bogard | |
| 88 | 2.390.820 | Lv 93 · ★12 O. Yashiro, Robert Garcia, Terry Bogard, Kyo Kusanagi, Joe Higashi | |
| 89 | 2.425.254 | Lv 94 · ★12 Iori Yagami, Goro Daimon, Ralf Jones, Benimaru Nikaido, Ryuji Yamazaki | |
| 90 | 2.463.328 | Lv 95 · ★13 Terry Bogard, Goro Daimon, Choi Bounge, Ryo Sakazaki, O. Shermie | |
| 91 | 2.504.723 | Lv 96 · ★13 Robert Garcia, Terry Bogard, Choi Bounge, O. Chris, Kyo Kusanagi | |
| 92 | 2.504.723 | Lv 96 · ★13 Iori Yagami, Sie Kensou, Terry Bogard, Blue Mary, Kim Kaphwan | |
| 93 | 2.549.191 | Lv 97 · ★13 Iori Yagami, Goro Daimon, Sie Kensou, Benimaru Nikaido, Athena Asamiya | |
| 94 | 2.549.191 | Lv 97 · ★13 O. Yashiro, Sie Kensou, Goro Daimon, Chin Gentsai, Yuri Sakazaki | |
| 95 | 2.596.533 | Lv 98 · ★13 Iori Yagami, Ralf Jones, Robert Garcia, Clark Still, Yuri Sakazaki | |
| 96 | 2.596.533 | Lv 98 · ★13 Goro Daimon, Choi Bounge, Ralf Jones, Leona, Ryuji Yamazaki | |
| 97 | 2.626.025 | Lv 99 · ★13 Clark Still, Billy, Iori Yagami, Chang Koehan, Blue Mary | |
| 98 | 2.626.025 | Lv 99 · ★13 Chang Koehan, Terry Bogard, O. Yashiro, O. Chris, Shingo Yabuki | |
| 99 | 2.679.950 | Lv 100 · ★13 Choi Bounge, Iori Yagami, Ralf Jones, Kyo Kusanagi, Shingo Yabuki | |
| 100 | 2.679.950 | Lv 100 · ★13 Terry Bogard, O. Yashiro, Iori Yagami, Ralf Jones, Chizuru Kagura | |
| 101 | 2.749.780 | Lv 101 · ★13 Ralf Jones, Ralf Jones, Iori Yagami, O. Yashiro, Robert Garcia | |
| 102 | 2.749.780 | Lv 101 · ★13 Terry Bogard, Terry Bogard, Robert Garcia, O. Leona, Bao | |
| 103 | 2.832.473 | Lv 102 · ★13 Goenitz, Haohmaru, Iori Yagami, Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido | |
| 104 | 2.832.473 | Lv 102 · ★13 Robert Garcia, Billy, Haohmaru, Chin Gentsai, O. Iori | |
| 105 | 2.926.269 | Lv 103 · ★13 Ralf Jones, Goro Daimon, Sie Kensou, Choi Bounge, Kula | |
| 106 | 2.926.269 | Lv 103 · ★13 Haohmaru, Goro Daimon, Sie Kensou, K', Chin Gentsai | |
| 107 | 3.029.982 | Lv 104 · ★13 Orochi, O. Yashiro, Terry Bogard, Shingo Yabuki, O. Iori | |
| 108 | 3.029.982 | Lv 104 · ★13 Terry Bogard, Sie Kensou, Robert Garcia, Goro Daimon, Chin Gentsai | |
| 109 | 3.142.741 | Lv 105 · ★13 Clark Still, Goenitz, Goenitz, Ryuji Yamazaki, O. Shermie | |
| 110 | 3.263.871 | Lv 106 · ★14 O. Yashiro, O. Yashiro, Clark Still, Clark Still, K' | |
| 111 | 3.392.830 | Lv 107 · ★14 Billy, Clark Still, Sie Kensou, Goenitz, Chang Koehan | |
| 112 | 3.392.830 | Lv 107 · ★14 Terry Bogard, Sie Kensou, Iori Yagami, Blue Mary, Benimaru Nikaido | |
| 113 | 3.529.167 | Lv 108 · ★14 Ralf Jones, Orochi, Haohmaru, Choi Bounge, Bao | |
| 114 | 3.529.167 | Lv 108 · ★14 Robert Garcia, Billy, Sie Kensou, O. Shermie, Andy | |
| 115 | 3.672.503 | Lv 109 · ★14 Iori Yagami, Chang Koehan, Goenitz, King, O. Chris | |
| 116 | 3.672.503 | Lv 109 · ★14 Haohmaru, Chang Koehan, Ralf Jones, Choi Bounge, K' | |
| 117 | 3.822.512 | Lv 110 · ★14 Goro Daimon, Chang Koehan, Ralf Jones, Robert Garcia, Rugal Bernstein | |
| 118 | 3.822.512 | Lv 110 · ★14 Haohmaru, Haohmaru, Sie Kensou, Joe Higashi, O. Leona | |
| 119 | 3.845.649 | Lv 111 · ★14 Billy, Chang Koehan, Chang Koehan, Bao, Ryuji Yamazaki | |
| 120 | 3.845.649 | Lv 111 · ★14 Chang Koehan, Iori Yagami, Choi Bounge, Blue Mary, King | |
| 121 | 3.887.954 | Lv 112 · ★14 Choi Bounge, Terry Bogard, Robert Garcia, Leona, Kula | |
| 122 | 3.887.954 | Lv 112 · ★14 Clark Still, Robert Garcia, Orochi, Choi Bounge, Benimaru Nikaido | |
| 123 | 3.942.736 | Lv 113 · ★14 Billy, Terry Bogard, Goenitz, Clark Still, Joe Higashi | |
| 124 | 3.942.736 | Lv 113 · ★14 Terry Bogard, Chang Koehan, Ralf Jones, Iori Yagami, Nakoruru | |
| 125 | 4.007.610 | Lv 114 · ★14 Billy, Robert Garcia, Ralf Jones, Sie Kensou, Yuri Sakazaki | |
| 126 | 4.007.610 | Lv 114 · ★14 Ralf Jones, Choi Bounge, Goenitz, Kula, O. Chris | |
| 127 | 4.081.194 | Lv 115 · ★15 Robert Garcia, Robert Garcia, Goenitz, Athena Asamiya, Andy | |
| 128 | 4.081.194 | Lv 115 · ★15 O. Yashiro, Goro Daimon, Clark Still, Nakoruru, Joe Higashi | |
| 129 | 4.081.194 | Lv 115 · ★15 Goro Daimon, Iori Yagami, Haohmaru, Mai Shiranui, Athena Asamiya | |
| 130 | 4.081.194 | Lv 115 · ★15 Orochi, Goro Daimon, Terry Bogard, Clark Still, Ryuji Yamazaki | |
| 131 | 4.162.558 | Lv 116 · ★15 Robert Garcia, Haohmaru, Goro Daimon, Clark Still, Whip | |
| 132 | 4.162.558 | Lv 116 · ★15 Orochi, O. Yashiro, Choi Bounge, Shingo Yabuki, Rugal Bernstein | |
| 133 | 4.162.558 | Lv 116 · ★15 Ralf Jones, O. Yashiro, Robert Garcia, O. Leona, Kim Kaphwan | |
| 134 | 4.251.019 | Lv 117 · ★15 Iori Yagami, Haohmaru, Orochi, Sie Kensou, O. Chris | |
| 135 | 4.251.019 | Lv 117 · ★15 Choi Bounge, Iori Yagami, Goro Daimon, Goenitz, Kim Kaphwan | |
| 136 | 4.346.047 | Lv 118 · ★15 Ralf Jones, Goenitz, Goenitz, Iori Yagami, Chin Gentsai | |
| 137 | 4.346.047 | Lv 118 · ★15 Haohmaru, Orochi, Goenitz, Benimaru Nikaido, Mai Shiranui | |
| 138 | 4.447.217 | Lv 119 · ★15 Orochi, Goro Daimon, Terry Bogard, Benimaru Nikaido, O. Iori | |
| 139 | 4.447.217 | Lv 119 · ★15 Goenitz, Sie Kensou, Billy, Athena Asamiya, O. Iori | |
| 140 | 4.554.175 | Lv 120 · ★15 Clark Still, O. Yashiro, Goro Daimon, O. Chris, Yuri Sakazaki | |
| 141 | 4.554.175 | Lv 120 · ★15 Orochi, Haohmaru, Goro Daimon, Sie Kensou, King | |
| 142 | 4.563.962 | Lv 121 · ★15 Ralf Jones, Chang Koehan, Sie Kensou, K', Whip | |
| 143 | 4.563.962 | Lv 121 · ★15 Haohmaru, Chang Koehan, Clark Still, Leona, King | |
| 144 | 4.581.857 | Lv 122 · ★15 Orochi, Chang Koehan, Billy, Billy, O. Chris | |
| 145 | 4.581.857 | Lv 122 · ★15 O. Yashiro, O. Yashiro, Choi Bounge, Bao, O. Iori | |
| 146 | 4.605.030 | Lv 123 · ★15 Ralf Jones, Haohmaru, Goenitz, Sie Kensou, Joe Higashi | |
| 147 | 4.605.030 | Lv 123 · ★15 Robert Garcia, Ralf Jones, Ralf Jones, Choi Bounge, Kula | |
| 148 | 4.632.472 | Lv 124 · ★16 Clark Still, Clark Still, Sie Kensou, Terry Bogard, Kyo Kusanagi | |
| 149 | 4.632.472 | Lv 124 · ★16 Billy, Billy, Haohmaru, Blue Mary, Mai Shiranui | |
| 150 | 4.632.472 | Lv 124 · ★16 Sie Kensou, Robert Garcia, Billy, O. Leona, O. Shermie | |
| 151 | 4.663.599 | Lv 125 · ★16 Clark Still, Iori Yagami, Orochi, O. Yashiro, Chang Koehan | |
| 152 | 4.663.599 | Lv 125 · ★16 Robert Garcia, Clark Still, Iori Yagami, Yuri Sakazaki, Shingo Yabuki | |
| 153 | 4.698.016 | Lv 126 · ★16 Sie Kensou, Terry Bogard, Goro Daimon, K', O. Chris | |
| 154 | 4.698.016 | Lv 126 · ★16 Ralf Jones, Ralf Jones, Chang Koehan, Ryuji Yamazaki, Leona | |
| 155 | 4.735.436 | Lv 127 · ★16 O. Yashiro, Chang Koehan, Billy, Andy, Chin Gentsai | |
| 156 | 4.735.436 | Lv 127 · ★16 Clark Still, O. Yashiro, O. Yashiro, Goro Daimon, Kyo Kusanagi | |
| 157 | 4.775.633 | Lv 128 · ★16 O. Yashiro, Orochi, Sie Kensou, Mai Shiranui, O. Shermie | |
| 158 | 4.775.633 | Lv 128 · ★16 Orochi, Goenitz, Choi Bounge, Kyo Kusanagi, Andy | |
| 159 | 4.818.428 | Lv 129 · ★16 Robert Garcia, Orochi, Chang Koehan, O. Yashiro, Kula | |
| 160 | 4.818.428 | Lv 129 · ★16 Billy, Billy, O. Yashiro, Goro Daimon, Leona | |
| 161 | 4.863.672 | Lv 130 · ★16 Goenitz, Goenitz, Ralf Jones, O. Leona, Ryuji Yamazaki | |
| 162 | 4.863.672 | Lv 130 · ★16 Chang Koehan, Robert Garcia, Ralf Jones, Clark Still, O. Iori | |
| 163 | 4.886.348 | Lv 131 · ★16 Goro Daimon, Clark Still, Robert Garcia, Shingo Yabuki, Benimaru Nikaido | |
| 164 | 4.886.348 | Lv 131 · ★16 Haohmaru, Terry Bogard, Goenitz, Orochi, O. Chris | |
| 165 | 4.927.809 | Lv 132 · ★16 Billy, Choi Bounge, Sie Kensou, Benimaru Nikaido, Whip | |
| 166 | 4.981.498 | Lv 133 · ★16 Orochi, Billy, Chang Koehan, O. Leona, Nakoruru | |
| 167 | 4.981.498 | Lv 133 · ★16 Chang Koehan, Chang Koehan, O. Yashiro, Choi Bounge, Haohmaru | |
| 168 | 5.045.075 | Lv 134 · ★16 Ralf Jones, Goenitz, Terry Bogard, Whip, Ryo Sakazaki | |
| 169 | 5.045.075 | Lv 134 · ★16 Haohmaru, Choi Bounge, Choi Bounge, Robert Garcia, O. Chris | |
| 170 | 5.117.195 | Lv 135 · ★16 O. Yashiro, O. Yashiro, Orochi, Robert Garcia, Ryuji Yamazaki | |
| 171 | 5.117.195 | Lv 135 · ★16 Goenitz, Iori Yagami, Iori Yagami, O. Yashiro, Andy | |
| 172 | 5.196.935 | Lv 136 · ★16 Goenitz, Billy, Clark Still, K', O. Iori | |
| 173 | 5.196.935 | Lv 136 · ★16 Orochi, Goro Daimon, Iori Yagami, Kula, Rugal Bernstein | |
| 174 | 5.283.630 | Lv 137 · ★16 Ralf Jones, Billy, Billy, Ryuji Yamazaki, Benimaru Nikaido | |
| 175 | 5.283.630 | Lv 137 · ★16 Terry Bogard, Orochi, Ralf Jones, Chang Koehan, Nakoruru | |
| 176 | 5.376.765 | Lv 138 · ★16 Terry Bogard, Haohmaru, Robert Garcia, Shingo Yabuki, Kyo Kusanagi | |
| 177 | 5.376.765 | Lv 138 · ★16 Choi Bounge, Billy, Orochi, Mai Shiranui, Ryuji Yamazaki | |
| 178 | 5.475.915 | Lv 139 · ★16 Goenitz, Billy, Chang Koehan, Orochi, O. Iori | |
| 179 | 5.475.915 | Lv 139 · ★16 O. Yashiro, O. Yashiro, Haohmaru, Clark Still, King | |
| 180 | 5.580.740 | Lv 140 · ★17 Chang Koehan, Goenitz, Orochi, Iori Yagami, Goro Daimon | |
| 181 | 5.690.945 | Lv 141 · ★17 Iori Yagami, Goenitz, Sie Kensou, Clark Still, Chang Koehan | |
| 182 | 5.690.945 | Lv 141 · ★17 Orochi, Terry Bogard, Choi Bounge, Chizuru Kagura, Leona | |
| 183 | 5.806.280 | Lv 142 · ★17 Robert Garcia, Robert Garcia, Iori Yagami, Chang Koehan, O. Shermie | |
| 184 | 5.806.280 | Lv 142 · ★17 Robert Garcia, Iori Yagami, Sie Kensou, Ryuji Yamazaki, Kyo Kusanagi | |
| 185 | 5.926.530 | Lv 143 · ★17 O. Yashiro, Goro Daimon, Choi Bounge, O. Chris, Leona | |
| 186 | 5.926.530 | Lv 143 · ★17 Iori Yagami, Orochi, Goenitz, Nakoruru, O. Leona | |
| 187 | 6.051.495 | Lv 144 · ★17 Orochi, Chang Koehan, Goro Daimon, Goro Daimon, O. Yashiro | |
| 188 | 6.051.495 | Lv 144 · ★17 Orochi, Robert Garcia, Chang Koehan, Goenitz, Athena Asamiya | |
| 189 | 6.181.010 | Lv 145 · ★17 Sie Kensou, Clark Still, Clark Still, Orochi, Athena Asamiya | |
| 190 | 6.181.010 | Lv 145 · ★17 Orochi, Sie Kensou, Goenitz, O. Chris, Ryuji Yamazaki | |
| 191 | 6.314.915 | Lv 146 · ★17 Terry Bogard, Robert Garcia, Goenitz, O. Leona, Joe Higashi | |
| 192 | 6.314.915 | Lv 146 · ★17 Sie Kensou, Haohmaru, Chang Koehan, Kim Kaphwan, Chizuru Kagura | |
| 193 | 6.453.070 | Lv 147 · ★17 Iori Yagami, Iori Yagami, Billy, Ryuji Yamazaki, Mai Shiranui | |
| 194 | 6.453.070 | Lv 147 · ★17 Goenitz, Robert Garcia, Iori Yagami, Clark Still, O. Iori | |
| 195 | 6.459.895 | Lv 148 · ★17 Haohmaru, Sie Kensou, Ralf Jones, O. Yashiro, K' | |
| 196 | 6.472.370 | Lv 149 · ★17 Ralf Jones, Terry Bogard, Billy, Robert Garcia, O. Leona | |
| 197 | 6.488.530 | Lv 150 · ★17 Orochi, Billy, Billy, Mai Shiranui, Kim Kaphwan | |
| 198 | 6.488.530 | Lv 150 · ★17 Goenitz, O. Yashiro, Haohmaru, Clark Still, Leona | |
| 199 | 6.507.665 | Lv 151 · ★17 Robert Garcia, Chang Koehan, Haohmaru, Athena Asamiya, O. Shermie | |
| 200 | 6.507.665 | Lv 151 · ★17 Ralf Jones, Orochi, Iori Yagami, Goro Daimon, Sie Kensou | |
| 201 | 6.529.365 | Lv 152 · ★17 Orochi, Choi Bounge, Billy, Kula, Ryo Sakazaki | |
| 202 | 6.529.365 | Lv 152 · ★17 Goro Daimon, Billy, Billy, Iori Yagami, O. Iori | |
| 203 | 6.553.365 | Lv 153 · ★17 Orochi, Clark Still, Haohmaru, Chin Gentsai, King | |
| 204 | 6.579.455 | Lv 154 · ★17 Iori Yagami, Orochi, Choi Bounge, Kula, Chizuru Kagura | |
| 205 | 6.607.480 | Lv 155 · ★18 Haohmaru, Sie Kensou, Terry Bogard, Leona, O. Chris | |
| 206 | 6.617.135 | Lv 156 · ★18 Choi Bounge, O. Yashiro, Billy, O. Leona, Rugal Bernstein | |
| 207 | 6.617.135 | Lv 156 · ★18 Clark Still, O. Yashiro, Haohmaru, Whip, Ryo Sakazaki | |
| 208 | 6.634.780 | Lv 157 · ★18 Iori Yagami, O. Yashiro, Clark Still, Shingo Yabuki, Kyo Kusanagi | |
| 209 | 6.634.780 | Lv 157 · ★18 Robert Garcia, Terry Bogard, Terry Bogard, Choi Bounge, O. Leona | |
| 210 | 6.657.630 | Lv 158 · ★18 O. Yashiro, Goenitz, Goro Daimon, Ralf Jones, Joe Higashi | |
| 211 | 6.657.630 | Lv 158 · ★18 O. Yashiro, Ralf Jones, Terry Bogard, Ryuji Yamazaki, Bao | |
| 212 | 6.684.690 | Lv 159 · ★18 Clark Still, Robert Garcia, Robert Garcia, Andy, Mai Shiranui | |
| 213 | 6.684.690 | Lv 159 · ★18 Goenitz, Terry Bogard, Billy, Kim Kaphwan, O. Shermie | |
| 214 | 6.715.385 | Lv 160 · ★18 Goro Daimon, Billy, Chang Koehan, Kyo Kusanagi, Ryo Sakazaki | |
| 215 | 6.749.325 | Lv 161 · ★18 Goro Daimon, Orochi, Billy, Blue Mary, Chin Gentsai | |
| 216 | 6.786.225 | Lv 162 · ★18 Ralf Jones, Orochi, Choi Bounge, Shingo Yabuki, Nakoruru | |
| 217 | 6.786.225 | Lv 162 · ★18 Haohmaru, Terry Bogard, Sie Kensou, Whip, Benimaru Nikaido | |
| 218 | 6.825.865 | Lv 163 · ★18 Orochi, Iori Yagami, Clark Still, O. Leona, Leona | |
