Normal Attack
Normal AttackMemberi DMG sebesar 110% ATK.
Yuri Sakazaki adalah fighter Rare tipe Scissors dengan role Support (Melee) di KOF: Legend. CD Skill Hien Rekkou memberi damage 400% dari ATK dengan cooldown 9 detik; NRG Skill Hien Hou'ou Kyaku memberi damage 910% dari ATK dan butuh 100 Energy. Yuri Sakazaki mulai dari ★1 dengan 1.158 ATK dan 28.171 HP di level 1, dan membuka semua 6 talent di ★31 (KOF 1).
Hanya stat asli fighter (tanpa gear, kartu, gem atau bond). Yuri Sakazaki mulai dari ★1 (Rare). Level talent aktif: 0 dari 6.
Counter tipe berlaku per tim. Tim mendapat sebuah tipe kalau minimal 3 fighter-nya punya tipe yang sama. Tim Scissors meng-counter tim Paper dan tim tanpa tipe, dan di-counter oleh tim Rock.
Tim yang meng-counter memberi final damage 15% lebih besar; tim yang ter-counter memberi 15% lebih kecil.
Saat memberi DMG, mengurangi 250 Energy lawan, CD 1 detik
Range: Melee
Memberi DMG sebesar 110% ATK.
Memberikan AOE DMG sebesar 400% ATK.
Memberikan AOE DMG sebesar 910% ATK.
Equipment khusus Yuri Sakazaki. Terbuka di ★16 (Champion 1). Refine memberi sampai 5 affix stat; tier Awakening mengikuti % refinement affix yang paling rendah.
Stat affix yang disarankan: Block Rate, CRIT RES, Block Efficiency
Range stat affix, peluang dan biaya refine: halaman Token · bandingkan dengan Token lain
Stat di level 1. Copy = jumlah copy fighter yang dipakai untuk star itu. Baris yang disorot adalah star yang dipilih di atas.
| Star | Rank | Copy | Total copy | Talent | ATK | DEF | PEN | HP | Bonus star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawler 1 | – | – | – | 1.158 | 680 | 817 | 28.171 | |
| 2 | Brawler 2 | 5 | 5 | – | 1.298 | 790 | 927 | 32.571 | |
| 3 | Brawler 3 | 5 | 10 | – | 1.438 | 900 | 1.037 | 36.971 | |
| 4 | Brawler 4 | 5 | 15 | – | 1.578 | 1.010 | 1.147 | 41.371 | |
| 5 | Brawler 5 | 10 | 25 | – | 1.718 | 1.120 | 1.257 | 45.771 | |
| 6 | Fighter 1 | 15 | 40 | 1 | 2.198 | 1.480 | 1.617 | 63.361 | |
| 7 | Fighter 2 | 15 | 55 | 1 | 2.398 | 1.630 | 1.767 | 70.691 | |
| 8 | Fighter 3 | 15 | 70 | 1 | 2.598 | 1.780 | 1.917 | 78.021 | |
| 9 | Fighter 4 | 15 | 85 | 1 | 2.798 | 1.930 | 2.067 | 85.351 | |
| 10 | Fighter 5 | 30 | 115 | 1 | 2.998 | 2.080 | 2.217 | 92.681 | |
| 11 | Elite 1 | 30 | 145 | 2 | 3.728 | 2.620 | 2.757 | 136.671 | |
| 12 | Elite 2 | 30 | 175 | 2 | 4.028 | 2.850 | 2.987 | 155.001 | |
| 13 | Elite 3 | 30 | 205 | 2 | 4.328 | 3.080 | 3.217 | 173.331 | |
| 14 | Elite 4 | 30 | 235 | 2 | 4.628 | 3.310 | 3.447 | 191.661 | |
| 15 | Elite 5 | 60 | 295 | 2 | 4.928 | 3.540 | 3.677 | 209.991 | |
| 16 | Champion 1 | 60 | 355 | 3 | 5.898 | 4.270 | 4.407 | 297.961 | |
| 17 | Champion 2 | 60 | 415 | 3 | 6.298 | 4.570 | 4.707 | 334.611 | |
| 18 | Champion 3 | 60 | 475 | 3 | 6.698 | 4.870 | 5.007 | 371.261 | |
| 19 | Champion 4 | 60 | 535 | 3 | 7.098 | 5.170 | 5.307 | 407.911 | |
| 20 | Champion 5 | 90 | 625 | 3 | 7.498 | 5.470 | 5.607 | 444.561 | |
| 21 | Pugilist 1 | 90 | 715 | 4 | 8.708 | 6.380 | 6.517 | 664.491 | |
| 22 | Pugilist 2 | 90 | 805 | 4 | 9.208 | 6.760 | 6.897 | 756.131 | |
| 23 | Pugilist 3 | 90 | 895 | 4 | 9.708 | 7.140 | 7.277 | 847.771 | |
| 24 | Pugilist 4 | 90 | 985 | 4 | 10.208 | 7.520 | 7.657 | 939.411 | |
| 25 | Pugilist 5 | 120 | 1.105 | 4 | 10.708 | 7.900 | 8.037 | 1.031.051 | |
| 26 | Sovereign 1 | 120 | 1.225 | 5 | 12.158 | 8.990 | 9.127 | 1.294.961 | |
| 27 | Sovereign 2 | 120 | 1.345 | 5 | 12.758 | 9.440 | 9.577 | 1.404.921 | |
| 28 | Sovereign 3 | 120 | 1.465 | 5 | 13.358 | 9.890 | 10.027 | 1.514.881 | |
| 29 | Sovereign 4 | 120 | 1.585 | 5 | 13.958 | 10.340 | 10.477 | 1.624.841 | |
| 30 | Sovereign 5 | 150 | 1.735 | 5 | 14.558 | 10.790 | 10.927 | 1.734.801 | |
| 31 | KOF 1 | 150 | 1.885 | 6 | 15.258 | 11.310 | 11.447 | 1.861.481 | |
| 32 | KOF 2 | 150 | 2.035 | 6 | 15.958 | 11.830 | 11.967 | 1.988.161 | |
| 33 | KOF 3 | 150 | 2.185 | 6 | 16.658 | 12.350 | 12.487 | 2.114.841 | |
| 34 | KOF 4 | 150 | 2.335 | 6 | 17.358 | 12.870 | 13.007 | 2.241.521 | |
| 35 | KOF 5 | 180 | 2.515 | 6 | 18.058 | 13.390 | 13.527 | 2.368.201 | |
| 36 | KOF I 1 | 180 | 2.695 | 6 | 18.778 | 13.930 | 14.067 | 2.499.571 | PVP DMG Bst. +1%, PVP DMG Red. +1% |
| 37 | KOF I 2 | 180 | 2.875 | 6 | 19.498 | 14.470 | 14.607 | 2.630.941 | |
| 38 | KOF I 3 | 180 | 3.055 | 6 | 20.218 | 15.010 | 15.147 | 2.762.311 | |
| 39 | KOF I 4 | 180 | 3.235 | 6 | 20.938 | 15.550 | 15.687 | 2.893.681 | |
| 40 | KOF I 5 | 210 | 3.445 | 6 | 21.658 | 16.090 | 16.227 | 3.025.051 | |
| 41 | KOF II 1 | 210 | 3.655 | 6 | 22.408 | 16.650 | 16.787 | 3.161.111 | PVP DMG Bst. +1,5%, PVP DMG Red. +1,5% |
| 42 | KOF II 2 | 210 | 3.865 | 6 | 23.158 | 17.210 | 17.347 | 3.297.171 | |
| 43 | KOF II 3 | 210 | 4.075 | 6 | 23.908 | 17.770 | 17.907 | 3.433.231 | |
| 44 | KOF II 4 | 210 | 4.285 | 6 | 24.658 | 18.330 | 18.467 | 3.569.291 | |
| 45 | KOF II 5 | 240 | 4.525 | 6 | 25.408 | 18.890 | 19.027 | 3.705.351 | |
| 46 | KOF III 1 | 240 | 4.765 | 6 | 26.178 | 19.470 | 19.607 | 3.846.101 | PVP DMG Bst. +2%, PVP DMG Red. +2% |
| 47 | KOF III 2 | 240 | 5.005 | 6 | 26.948 | 20.050 | 20.187 | 3.986.851 | |
| 48 | KOF III 3 | 240 | 5.245 | 6 | 27.718 | 20.630 | 20.767 | 4.127.601 | |
| 49 | KOF III 4 | 240 | 5.485 | 6 | 28.488 | 21.210 | 21.347 | 4.268.351 | |
| 50 | KOF III 5 | 270 | 5.755 | 6 | 29.258 | 21.790 | 21.927 | 4.409.101 | |
| 51 | KOF IV 1 | 270 | 6.025 | 6 | 30.058 | 22.390 | 22.527 | 4.554.551 | PVP DMG Bst. +2,5%, PVP DMG Red. +2,5% |
| 52 | KOF IV 2 | 270 | 6.295 | 6 | 30.858 | 22.990 | 23.127 | 4.700.001 | |
| 53 | KOF IV 3 | 270 | 6.565 | 6 | 31.658 | 23.590 | 23.727 | 4.845.451 | |
| 54 | KOF IV 4 | 270 | 6.835 | 6 | 32.458 | 24.190 | 24.327 | 4.990.901 | |
| 55 | KOF V 1 | – | 6.835 | 6 | 33.258 | 24.790 | 24.927 | 5.136.351 | PVP DMG Bst. +3%, PVP DMG Red. +3% |
Skill yang dipakai summon, clone atau wujud lain fighter ini, plus pasif tersembunyi.
| Skill | Damage (% ATK) | Cooldown | Energy |
|---|---|---|---|
| Normal Attack | 102% | – | – |
| Hundred Step Palms | 228% | 18 dtk | – |
Swallow Piercer
Di rank maksimal: Skill Swift meningkat 2400
Setiap kali melakukan Knockback pada target, mengurangi DEF target sebesar 33% selama 5 detik
Unshakable Mountain
Di rank maksimal: DEF +12%
DMG yang diterima dari NRG Skill -35%
Yuri Sakazaki bertipe Scissors. Counter tipe berlaku per tim: kalau minimal 3 fighter di sebuah tim bertipe Scissors, tim itu meng-counter tim Paper dan tim tanpa tipe (+15% damage yang diberikan, −15% damage yang diterima) dan di-counter oleh tim Rock.
Yuri Sakazaki adalah Support dengan range Melee. Pasif Support: Saat memberi DMG, mengurangi 250 Energy lawan, CD 1 detik
Normal Attack (Normal Attack, 112% ATK); Hien Rekkou (CD Skill, 400% ATK, cooldown 9 dtk); Hien Hou'ou Kyaku (NRG Skill, 910% ATK); Max Hien Rekkou (Max Skill CD, 728% ATK); Max Hien Hou'ou Kyaku (Max NRG Skill, 1344% ATK); Haoh Shoukou Ken (Ext. Skill 1, 225% ATK); Hundred Step Palms (Ext. Skill 2, 228% ATK, cooldown 18 dtk).
Talent 1 di ★6 (Fighter 1), Talent 2 di ★11 (Elite 1), Talent 3 di ★16 (Champion 1), Talent 4 di ★21 (Pugilist 1), Talent 5 di ★26 (Sovereign 1), Talent 6 di ★31 (KOF 1).
6.835 copy dari ★1 awal sampai ★55 (KOF V 1). Di level 1, star itu memberi 33.258 ATK dan 5.136.351 HP.
Token Yuri Sakazaki terbuka di ★16 (Champion 1). Efek Awakening per tier: Tier I (semua affix minimal 55%): Interval pemicu [Hyakuretsu Binta] berkurang menjadi 16 dtk; Tier II (semua affix minimal 65%): Interval pemicu [Hyakuretsu Binta] berkurang menjadi 14 dtk; Tier III (semua affix minimal 80%): Interval pemicu [Hyakuretsu Binta] berkurang menjadi 12 dtk; Tier IV (semua affix minimal 95%): Interval pemicu [Hyakuretsu Binta] berkurang menjadi 10 dtk.
Teammate: Iori Yagami, Terry Bogard dan Kyo Kusanagi. Arcana Card: Swallow Piercer dan Unshakable Mountain.