Normal Attack
Normal AttackMemberi DMG sebesar 105% ATK.
Andy adalah fighter Rare tipe Paper dengan role Tank (Melee) di KOF: Legend. CD Skill Chou Reppa Dan memberi damage 260% dari ATK dengan cooldown 11 detik; NRG Skill Zan-ei Ken memberi damage 660% dari ATK dan butuh 100 Energy. Andy mulai dari ★1 dengan 940 ATK dan 53.023 HP di level 1, dan membuka semua 6 talent di ★31 (KOF 1).
Hanya stat asli fighter (tanpa gear, kartu, gem atau bond). Andy mulai dari ★1 (Rare). Level talent aktif: 0 dari 6.
Counter tipe berlaku per tim. Tim mendapat sebuah tipe kalau minimal 3 fighter-nya punya tipe yang sama. Tim Paper meng-counter tim Rock dan tim tanpa tipe, dan di-counter oleh tim Scissors.
Tim yang meng-counter memberi final damage 15% lebih besar; tim yang ter-counter memberi 15% lebih kecil.
Super Armor +50%, Energy tidak akan berkurang saat dalam status Super Armor
Range: Melee
Memberi DMG sebesar 105% ATK.
Memberi AOE DMG sebesar 260%ATK, DMG Reduction diri sendiri +3% (dapat ditumpuk, berlangsung sepanjang pertarungan).
Memberikan AOE DMG sebesar 660% ATK, CRIT RES seluruh Ally +20% selama 10 detik.
Equipment khusus Andy. Terbuka di ★16 (Champion 1). Refine memberi sampai 5 affix stat; tier Awakening mengikuti % refinement affix yang paling rendah.
Stat affix yang disarankan: Block Rate, Block Efficiency, CRIT RES
Range stat affix, peluang dan biaya refine: halaman Token · bandingkan dengan Token lain
Stat di level 1. Copy = jumlah copy fighter yang dipakai untuk star itu. Baris yang disorot adalah star yang dipilih di atas.
| Star | Rank | Copy | Total copy | Talent | ATK | DEF | PEN | HP | Bonus star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawler 1 | – | – | – | 940 | 809 | 705 | 53.023 | |
| 2 | Brawler 2 | 5 | 5 | – | 1.050 | 929 | 805 | 58.303 | |
| 3 | Brawler 3 | 5 | 10 | – | 1.160 | 1.049 | 905 | 63.583 | |
| 4 | Brawler 4 | 5 | 15 | – | 1.270 | 1.169 | 1.005 | 68.863 | |
| 5 | Brawler 5 | 10 | 25 | – | 1.380 | 1.289 | 1.105 | 74.143 | |
| 6 | Fighter 1 | 15 | 40 | 1 | 1.770 | 1.689 | 1.435 | 95.253 | |
| 7 | Fighter 2 | 15 | 55 | 1 | 1.930 | 1.859 | 1.575 | 104.053 | |
| 8 | Fighter 3 | 15 | 70 | 1 | 2.090 | 2.029 | 1.715 | 112.853 | |
| 9 | Fighter 4 | 15 | 85 | 1 | 2.250 | 2.199 | 1.855 | 121.653 | |
| 10 | Fighter 5 | 30 | 115 | 1 | 2.410 | 2.369 | 1.995 | 130.453 | |
| 11 | Elite 1 | 30 | 145 | 2 | 2.990 | 2.969 | 2.485 | 183.233 | |
| 12 | Elite 2 | 30 | 175 | 2 | 3.230 | 3.219 | 2.685 | 205.223 | |
| 13 | Elite 3 | 30 | 205 | 2 | 3.470 | 3.469 | 2.885 | 227.213 | |
| 14 | Elite 4 | 30 | 235 | 2 | 3.710 | 3.719 | 3.085 | 249.203 | |
| 15 | Elite 5 | 60 | 295 | 2 | 3.950 | 3.969 | 3.285 | 271.193 | |
| 16 | Champion 1 | 60 | 355 | 3 | 4.720 | 4.769 | 3.935 | 376.763 | |
| 17 | Champion 2 | 60 | 415 | 3 | 5.040 | 5.099 | 4.205 | 420.753 | |
| 18 | Champion 3 | 60 | 475 | 3 | 5.360 | 5.429 | 4.475 | 464.743 | |
| 19 | Champion 4 | 60 | 535 | 3 | 5.680 | 5.759 | 4.745 | 508.733 | |
| 20 | Champion 5 | 90 | 625 | 3 | 6.000 | 6.089 | 5.015 | 552.723 | |
| 21 | Pugilist 1 | 90 | 715 | 4 | 6.970 | 7.089 | 5.835 | 816.633 | |
| 22 | Pugilist 2 | 90 | 805 | 4 | 7.370 | 7.509 | 6.175 | 926.593 | |
| 23 | Pugilist 3 | 90 | 895 | 4 | 7.770 | 7.929 | 6.515 | 1.036.553 | |
| 24 | Pugilist 4 | 90 | 985 | 4 | 8.170 | 8.349 | 6.855 | 1.146.513 | |
| 25 | Pugilist 5 | 120 | 1.105 | 4 | 8.570 | 8.769 | 7.195 | 1.256.473 | |
| 26 | Sovereign 1 | 120 | 1.225 | 5 | 9.730 | 9.969 | 8.175 | 1.573.173 | |
| 27 | Sovereign 2 | 120 | 1.345 | 5 | 10.210 | 10.469 | 8.585 | 1.705.133 | |
| 28 | Sovereign 3 | 120 | 1.465 | 5 | 10.690 | 10.969 | 8.995 | 1.837.093 | |
| 29 | Sovereign 4 | 120 | 1.585 | 5 | 11.170 | 11.469 | 9.405 | 1.969.053 | |
| 30 | Sovereign 5 | 150 | 1.735 | 5 | 11.650 | 11.969 | 9.815 | 2.101.013 | |
| 31 | KOF 1 | 150 | 1.885 | 6 | 12.210 | 13.049 | 10.695 | 2.386.043 | |
| 32 | KOF 2 | 150 | 2.035 | 6 | 12.770 | 13.499 | 11.065 | 2.504.803 | |
| 33 | KOF 3 | 150 | 2.185 | 6 | 13.330 | 13.949 | 11.435 | 2.623.563 | |
| 34 | KOF 4 | 150 | 2.335 | 6 | 13.890 | 14.399 | 11.805 | 2.742.323 | |
| 35 | KOF 5 | 180 | 2.515 | 6 | 14.450 | 14.849 | 12.175 | 2.861.083 | |
| 36 | KOF I 1 | 180 | 2.695 | 6 | 15.030 | 15.969 | 13.085 | 3.156.663 | PVP DMG Bst. +1%, PVP DMG Red. +1% |
| 37 | KOF I 2 | 180 | 2.875 | 6 | 15.610 | 16.439 | 13.465 | 3.279.823 | |
| 38 | KOF I 3 | 180 | 3.055 | 6 | 16.190 | 16.909 | 13.845 | 3.402.983 | |
| 39 | KOF I 4 | 180 | 3.235 | 6 | 16.770 | 17.379 | 14.225 | 3.526.143 | |
| 40 | KOF I 5 | 210 | 3.445 | 6 | 17.350 | 17.849 | 14.605 | 3.649.303 | |
| 41 | KOF II 1 | 210 | 3.655 | 6 | 17.950 | 19.009 | 15.555 | 3.955.443 | PVP DMG Bst. +1,5%, PVP DMG Red. +1,5% |
| 42 | KOF II 2 | 210 | 3.865 | 6 | 18.550 | 19.489 | 15.945 | 4.083.003 | |
| 43 | KOF II 3 | 210 | 4.075 | 6 | 19.150 | 19.969 | 16.335 | 4.210.563 | |
| 44 | KOF II 4 | 210 | 4.285 | 6 | 19.750 | 20.449 | 16.725 | 4.338.123 | |
| 45 | KOF II 5 | 240 | 4.525 | 6 | 20.350 | 20.929 | 17.115 | 4.465.683 | |
| 46 | KOF III 1 | 240 | 4.765 | 6 | 20.970 | 22.129 | 18.095 | 4.782.383 | PVP DMG Bst. +2%, PVP DMG Red. +2% |
| 47 | KOF III 2 | 240 | 5.005 | 6 | 21.590 | 22.629 | 18.505 | 4.914.343 | |
| 48 | KOF III 3 | 240 | 5.245 | 6 | 22.210 | 23.129 | 18.915 | 5.046.303 | |
| 49 | KOF III 4 | 240 | 5.485 | 6 | 22.830 | 23.629 | 19.325 | 5.178.263 | |
| 50 | KOF III 5 | 270 | 5.755 | 6 | 23.450 | 24.129 | 19.735 | 5.310.223 | |
| 51 | KOF IV 1 | 270 | 6.025 | 6 | 24.090 | 25.369 | 20.745 | 5.637.473 | PVP DMG Bst. +2,5%, PVP DMG Red. +2,5% |
| 52 | KOF IV 2 | 270 | 6.295 | 6 | 24.730 | 25.889 | 21.165 | 5.773.833 | |
| 53 | KOF IV 3 | 270 | 6.565 | 6 | 25.370 | 26.409 | 21.585 | 5.910.193 | |
| 54 | KOF IV 4 | 270 | 6.835 | 6 | 26.010 | 26.929 | 22.005 | 6.046.553 | |
| 55 | KOF V 1 | – | 6.835 | 6 | 26.650 | 27.449 | 22.425 | 6.182.913 | PVP DMG Bst. +3%, PVP DMG Red. +3% |
Skill yang dipakai summon, clone atau wujud lain fighter ini, plus pasif tersembunyi.
| Skill | Damage (% ATK) | Cooldown | Energy |
|---|---|---|---|
| Normal Attack | 105% | – | – |
Gale Pursuit
Di rank maksimal: CRIT RES +18%
Saat menerima Non-CRIT DMG, DMG berkurang 36.3%
Endless Life
Di rank maksimal: HP +6%
Setelah battle dimulai, memulihkan HP sebesar 0.5%*Max HP per dtk
Andy bertipe Paper. Counter tipe berlaku per tim: kalau minimal 3 fighter di sebuah tim bertipe Paper, tim itu meng-counter tim Rock dan tim tanpa tipe (+15% damage yang diberikan, −15% damage yang diterima) dan di-counter oleh tim Scissors.
Andy adalah Tank dengan range Melee. Pasif Tank: Super Armor +50%, Energy tidak akan berkurang saat dalam status Super Armor
Normal Attack (Normal Attack, 105% ATK); Chou Reppa Dan (CD Skill, 260% ATK, cooldown 11 dtk); Zan-ei Ken (NRG Skill, 660% ATK); Max Chou Reppa Dan (Max Skill CD, 320% ATK); Max Zan-ei Ken (Max NRG Skill, 790% ATK).
Talent 1 di ★6 (Fighter 1), Talent 2 di ★11 (Elite 1), Talent 3 di ★16 (Champion 1), Talent 4 di ★21 (Pugilist 1), Talent 5 di ★26 (Sovereign 1), Talent 6 di ★31 (KOF 1).
6.835 copy dari ★1 awal sampai ★55 (KOF V 1). Di level 1, star itu memberi 26.650 ATK dan 6.182.913 HP.
Token Andy terbuka di ★16 (Champion 1). Efek Awakening per tier: Tier I (semua affix minimal 55%): Setelah menerima DMG, ada 50% peluang mendapat 1% CRIT RES, maks. meningkat sebesar 20%; Tier II (semua affix minimal 65%): Setelah menerima DMG, ada 50% peluang mendapat 1% CRIT RES, maks. meningkat sebesar 30%; Tier III (semua affix minimal 80%): Setelah menerima DMG, ada 50% peluang mendapat 1% CRIT RES, maks. meningkat sebesar 40%; Tier IV (semua affix minimal 95%): Setelah menerima DMG, ada 50% peluang mendapat 1% CRIT RES, maks. meningkat sebesar 50%.
Teammate: Mai Shiranui, Athena Asamiya dan Leona. Arcana Card: Gale Pursuit dan Endless Life.