Destiny Tower: Tsukuyomi Tower
Floors 1 to 500 of the Tsukuyomi Tower (3,000 floors in total), with the recommended power, the enemy team and the reward for clearing each floor. The Destiny Tower unlocks with: Clear main stage 5-1.
- Allowed fighters
-
Rock only - Unlock
- Clear Dust Tower floor 20
- Floors
- 3,000 in total; floors 1–500 shown
- Power
- 104,186 on floor 1 to 38,750,090 on floor 500 (recommended and required power are the same on every floor)
Floors
| Enemies | Clear reward | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 104,186 | Lv 5 · ★1 King, Leona, Blue Mary, Benimaru Nikaido, Iori Yagami | |
| 2 | 117,061 | Lv 6 · ★3 King, Shingo Yabuki, Yuri Sakazaki, Kim Kaphwan, Goro Daimon | |
| 3 | 122,964 | Lv 7 · ★3 Shingo Yabuki, Chizuru Kagura, Joe Higashi, Ryo Sakazaki, Ryuji Yamazaki | |
| 4 | 128,867 | Lv 8 · ★3 Shingo Yabuki, King, Ryo Sakazaki, Kim Kaphwan, Blue Mary | |
| 5 | 132,285 | Lv 9 · ★3 King, Leona, Ryo Sakazaki, Shingo Yabuki, Sie Kensou | |
| 6 | 135,702 | Lv 10 · ★3 King, Shingo Yabuki, Chizuru Kagura, Clark Still, O. Chris | |
| 7 | 139,120 | Lv 11 · ★3 Kim Kaphwan, King, Bao, Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi | |
| 8 | 142,537 | Lv 12 · ★3 Shingo Yabuki, O. Shermie, Blue Mary, Leona, Ralf Jones | |
| 9 | 145,955 | Lv 13 · ★3 Chizuru Kagura, King, Ryo Sakazaki, Joe Higashi, Kim Kaphwan | |
| 10 | 149,372 | Lv 14 · ★3 Leona, Chizuru Kagura, Bao, Mai Shiranui, Chang Koehan | |
| 11 | 157,327 | Lv 15 · ★3 Blue Mary, Bao, Joe Higashi, Athena Asamiya, Benimaru Nikaido | |
| 12 | 165,281 | Lv 16 · ★3 King, Blue Mary, Kim Kaphwan, Ryuji Yamazaki, Andy | |
| 13 | 173,236 | Lv 17 · ★3 Bao, Leona, Chizuru Kagura, O. Yashiro, Chin Gentsai | |
| 14 | 181,190 | Lv 18 · ★3 Shingo Yabuki, Ryo Sakazaki, Joe Higashi, Billy, O. Chris | |
| 15 | 189,145 | Lv 19 · ★3 Yuri Sakazaki, Chizuru Kagura, Ryo Sakazaki, King, Joe Higashi | |
| 16 | 197,099 | Lv 20 · ★6 Shingo Yabuki, Joe Higashi, Kim Kaphwan, Leona, Robert Garcia | |
| 17 | 219,450 | Lv 21 · ★6 King, Blue Mary, Kim Kaphwan, Terry Bogard, Whip | |
| 18 | 241,801 | Lv 22 · ★7 Yuri Sakazaki, Joe Higashi, Kim Kaphwan, Bao, Leona | |
| 19 | 253,205 | Lv 23 · ★7 Chizuru Kagura, King, Leona, Joe Higashi, Kyo Kusanagi | |
| 20 | 264,608 | Lv 24 · ★7 Bao, Leona, Joe Higashi, Kim Kaphwan, Sie Kensou | |
| 21 | 276,012 | Lv 25 · ★7 Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki, Chizuru Kagura, Joe Higashi, Mai Shiranui | |
| 22 | 304,082 | Lv 27 · ★7 Chizuru Kagura, Bao, Joe Higashi, Choi Bounge, Iori Yagami | |
| 23 | 337,414 | Lv 29 · ★7 Ryo Sakazaki, Kim Kaphwan, Blue Mary, Billy, Sie Kensou | |
| 24 | 364,617 | Lv 31 · ★8 Chizuru Kagura, Joe Higashi, Blue Mary, Ralf Jones, Robert Garcia | |
| 25 | 385,692 | Lv 33 · ★8 Leona, Yuri Sakazaki, Chizuru Kagura, Goro Daimon, Benimaru Nikaido | |
| 26 | 406,767 | Lv 35 · ★8 Blue Mary, Ryo Sakazaki, Shingo Yabuki, Kim Kaphwan, Terry Bogard | |
| 27 | 438,810 | Lv 37 · ★8 Chizuru Kagura, Shingo Yabuki, King, Choi Bounge, Iori Yagami | |
| 28 | 470,854 | Lv 39 · ★8 Ryo Sakazaki, Blue Mary, Chizuru Kagura, Billy, Ryuji Yamazaki | |
| 29 | 626,888 | Lv 41 · ★9 Blue Mary, Leona, King, Clark Still, Athena Asamiya | |
| 30 | 882,889 | Lv 42 · ★9 Bao, Blue Mary, Ryo Sakazaki, King, O. Chris | |
| 31 | 882,889 | Lv 42 · ★9 Shingo Yabuki, Leona, King, Kyo Kusanagi, Ralf Jones | |
| 32 | 1,214,399 | Lv 43 · ★9 King, Joe Higashi, Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Benimaru Nikaido | |
| 33 | 1,219,037 | Lv 44 · ★9 Blue Mary, Chizuru Kagura, Joe Higashi, Chin Gentsai, Whip | |
| 34 | 1,227,518 | Lv 45 · ★9 Kim Kaphwan, King, Shingo Yabuki, Ryuji Yamazaki, Mai Shiranui | |
| 35 | 1,238,500 | Lv 46 · ★9 Bao, O. Shermie, Shingo Yabuki, Athena Asamiya, Chang Koehan | |
| 36 | 1,251,505 | Lv 47 · ★9 Leona, Ryo Sakazaki, O. Shermie, Bao, O. Chris | |
| 37 | 1,266,256 | Lv 48 · ★9 Bao, Yuri Sakazaki, Joe Higashi, Sie Kensou, Billy | |
| 38 | 1,282,567 | Lv 49 · ★9 Yuri Sakazaki, Leona, Shingo Yabuki, O. Yashiro, Goro Daimon | |
| 39 | 1,300,301 | Lv 50 · ★9 Yuri Sakazaki, Blue Mary, Shingo Yabuki, Terry Bogard, Clark Still | |
| 40 | 1,319,351 | Lv 51 · ★9 O. Shermie, Kim Kaphwan, Blue Mary, Yuri Sakazaki, Choi Bounge | |
| 41 | 1,339,632 | Lv 52 · ★9 Chizuru Kagura, Shingo Yabuki, Ryo Sakazaki, Joe Higashi, Iori Yagami | |
| 42 | 1,361,074 | Lv 53 · ★9 Chizuru Kagura, Ryo Sakazaki, Blue Mary, Joe Higashi, Bao | |
| 43 | 1,383,617 | Lv 54 · ★9 Leona, Kim Kaphwan, O. Shermie, Kyo Kusanagi, Ralf Jones | |
| 44 | 1,407,209 | Lv 55 · ★9 Kim Kaphwan, Leona, Chizuru Kagura, Benimaru Nikaido, Ryuji Yamazaki | |
| 45 | 1,431,805 | Lv 56 · ★9 Blue Mary, Yuri Sakazaki, Shingo Yabuki, Chin Gentsai, Chang Koehan | |
| 46 | 1,457,367 | Lv 57 · ★9 Shingo Yabuki, King, Leona, Robert Garcia, O. Chris | |
| 47 | 1,483,859 | Lv 58 · ★9 King, Blue Mary, Ryo Sakazaki, Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido | |
| 48 | 1,511,249 | Lv 59 · ★9 Ryo Sakazaki, Shingo Yabuki, O. Shermie, O. Yashiro, Ryuji Yamazaki | |
| 49 | 1,539,509 | Lv 60 · ★9 Joe Higashi, O. Shermie, Yuri Sakazaki, O. Chris, Goro Daimon | |
| 50 | 1,568,613 | Lv 61 · ★9 Chizuru Kagura, Joe Higashi, Blue Mary, Whip, Terry Bogard | |
| 51 | 1,598,537 | Lv 62 · ★9 Bao, Kim Kaphwan, Shingo Yabuki, Andy, Choi Bounge | |
| 52 | 1,629,260 | Lv 63 · ★9 Joe Higashi, Ryo Sakazaki, Shingo Yabuki, Yuri Sakazaki, Kyo Kusanagi | |
| 53 | 1,660,760 | Lv 64 · ★9 Yuri Sakazaki, Leona, Ryo Sakazaki, Kim Kaphwan, Benimaru Nikaido | |
| 54 | 1,693,019 | Lv 65 · ★11 Ryo Sakazaki, King, Kim Kaphwan, Ryuji Yamazaki, Clark Still | |
| 55 | 1,693,019 | Lv 65 · ★11 Shingo Yabuki, King, Chizuru Kagura, Chang Koehan, Sie Kensou | |
| 56 | 1,726,021 | Lv 66 · ★11 Ryo Sakazaki, Joe Higashi, O. Shermie, Leona, Mai Shiranui | |
| 57 | 1,759,748 | Lv 67 · ★11 King, Kim Kaphwan, Leona, Chizuru Kagura, Billy | |
| 58 | 1,765,024 | Lv 68 · ★11 Kim Kaphwan, Ryo Sakazaki, Blue Mary, Iori Yagami, Ralf Jones | |
| 59 | 1,774,671 | Lv 69 · ★11 O. Shermie, Leona, Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy | |
| 60 | 1,787,164 | Lv 70 · ★11 Kim Kaphwan, Leona, Yuri Sakazaki, Chizuru Kagura, Sie Kensou | |
| 61 | 1,801,958 | Lv 71 · ★11 Leona, Ryo Sakazaki, Blue Mary, Robert Garcia, O. Chris | |
| 62 | 1,818,738 | Lv 72 · ★11 Ryo Sakazaki, Kim Kaphwan, Chizuru Kagura, Joe Higashi, O. Yashiro | |
| 63 | 1,837,293 | Lv 73 · ★11 Kim Kaphwan, Bao, Blue Mary, Shingo Yabuki, Athena Asamiya | |
| 64 | 1,857,466 | Lv 74 · ★11 Leona, Chizuru Kagura, Joe Higashi, Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido | |
| 65 | 1,879,136 | Lv 75 · ★11 Shingo Yabuki, King, Ryo Sakazaki, Chin Gentsai, Terry Bogard | |
| 66 | 1,902,208 | Lv 76 · ★11 Blue Mary, Joe Higashi, Shingo Yabuki, Bao, O. Shermie | |
| 67 | 1,926,599 | Lv 77 · ★11 King, Yuri Sakazaki, Blue Mary, Goro Daimon, Choi Bounge | |
| 68 | 1,952,242 | Lv 78 · ★11 Kim Kaphwan, Blue Mary, Chizuru Kagura, King, Andy | |
| 69 | 1,979,079 | Lv 79 · ★11 Ryo Sakazaki, King, Blue Mary, Chizuru Kagura, Ryuji Yamazaki | |
| 70 | 2,007,059 | Lv 80 · ★11 Kim Kaphwan, Leona, Chizuru Kagura, Joe Higashi, Andy | |
| 71 | 2,036,137 | Lv 81 · ★11 Shingo Yabuki, King, Leona, Ryo Sakazaki, Iori Yagami | |
| 72 | 2,066,273 | Lv 82 · ★11 Chizuru Kagura, Kim Kaphwan, Blue Mary, Leona, Ralf Jones | |
| 73 | 2,097,431 | Lv 83 · ★11 Chizuru Kagura, O. Shermie, Shingo Yabuki, Robert Garcia, Whip | |
| 74 | 2,129,578 | Lv 84 · ★11 Yuri Sakazaki, Bao, Joe Higashi, Terry Bogard, Clark Still | |
| 75 | 2,162,685 | Lv 85 · ★12 Bao, Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki, Mai Shiranui, O. Chris | |
| 76 | 2,196,726 | Lv 86 · ★12 Blue Mary, Shingo Yabuki, Joe Higashi, Choi Bounge, Kyo Kusanagi | |
| 77 | 2,196,726 | Lv 86 · ★12 Joe Higashi, Kim Kaphwan, Yuri Sakazaki, Benimaru Nikaido, Iori Yagami | |
| 78 | 2,231,674 | Lv 87 · ★12 Shingo Yabuki, O. Shermie, Yuri Sakazaki, Ryuji Yamazaki, Billy | |
| 79 | 2,231,674 | Lv 87 · ★12 Ryo Sakazaki, King, Chizuru Kagura, Ralf Jones, Andy | |
| 80 | 2,267,507 | Lv 88 · ★12 Blue Mary, Joe Higashi, Leona, Ryo Sakazaki, Sie Kensou | |
| 81 | 2,267,507 | Lv 88 · ★12 Chizuru Kagura, Kim Kaphwan, Leona, Robert Garcia, O. Chris | |
| 82 | 2,304,204 | Lv 89 · ★12 King, Yuri Sakazaki, Bao, Joe Higashi, Terry Bogard | |
| 83 | 2,304,204 | Lv 89 · ★12 Kim Kaphwan, Yuri Sakazaki, O. Shermie, Kyo Kusanagi, Athena Asamiya | |
| 84 | 2,315,031 | Lv 90 · ★12 Ryo Sakazaki, Leona, Bao, Choi Bounge, Chin Gentsai | |
| 85 | 2,315,031 | Lv 90 · ★12 Blue Mary, Shingo Yabuki, King, Chang Koehan, Iori Yagami | |
| 86 | 2,334,827 | Lv 91 · ★12 Chizuru Kagura, Ryo Sakazaki, Blue Mary, Benimaru Nikaido, Ryuji Yamazaki | |
| 87 | 2,360,463 | Lv 92 · ★12 Chizuru Kagura, Shingo Yabuki, Joe Higashi, Kim Kaphwan, O. Chris | |
| 88 | 2,390,820 | Lv 93 · ★12 Leona, Bao, King, Kyo Kusanagi, Billy | |
| 89 | 2,425,254 | Lv 94 · ★12 O. Shermie, Bao, Kim Kaphwan, Yuri Sakazaki, Ralf Jones | |
| 90 | 2,463,328 | Lv 95 · ★13 Ryo Sakazaki, Bao, Blue Mary, O. Yashiro, Benimaru Nikaido | |
| 91 | 2,504,723 | Lv 96 · ★13 Chizuru Kagura, Kim Kaphwan, Joe Higashi, Leona, Robert Garcia | |
| 92 | 2,504,723 | Lv 96 · ★13 King, Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki, Blue Mary, Ryuji Yamazaki | |
| 93 | 2,549,191 | Lv 97 · ★13 Kim Kaphwan, Yuri Sakazaki, Bao, Terry Bogard, Choi Bounge | |
| 94 | 2,549,191 | Lv 97 · ★13 Leona, King, O. Shermie, Ryo Sakazaki, Bao | |
| 95 | 2,596,533 | Lv 98 · ★13 Joe Higashi, King, Shingo Yabuki, Iori Yagami, Goro Daimon | |
| 96 | 2,596,533 | Lv 98 · ★13 Chizuru Kagura, Joe Higashi, Ryo Sakazaki, O. Shermie, Ralf Jones | |
| 97 | 2,626,025 | Lv 99 · ★13 Blue Mary, Bao, O. Shermie, Leona, O. Chris | |
| 98 | 2,626,025 | Lv 99 · ★13 Kim Kaphwan, Blue Mary, Leona, Whip, Andy | |
| 99 | 2,679,950 | Lv 100 · ★13 Shingo Yabuki, Yuri Sakazaki, Kim Kaphwan, Mai Shiranui, Kyo Kusanagi | |
| 100 | 2,679,950 | Lv 100 · ★13 Chizuru Kagura, Yuri Sakazaki, Shingo Yabuki, King, Joe Higashi | |
| 101 | 2,749,780 | Lv 101 · ★13 Leona, K', King, Choi Bounge, Orochi | |
| 102 | 2,749,780 | Lv 101 · ★13 Kim Kaphwan, Shingo Yabuki, O. Shermie, Leona, Chizuru Kagura | |
| 103 | 2,832,473 | Lv 102 · ★13 Kim Kaphwan, K', Shingo Yabuki, Andy, Billy | |
| 104 | 2,832,473 | Lv 102 · ★13 Shingo Yabuki, Yuri Sakazaki, K', Joe Higashi, Choi Bounge | |
| 105 | 2,926,269 | Lv 103 · ★13 King, Yuri Sakazaki, O. Shermie, Andy, Chang Koehan | |
| 106 | 2,926,269 | Lv 103 · ★13 Joe Higashi, King, Rugal Bernstein, Billy, Iori Yagami | |
| 107 | 3,029,982 | Lv 104 · ★13 K', Yuri Sakazaki, Kim Kaphwan, King, Haohmaru | |
| 108 | 3,029,982 | Lv 104 · ★13 Chizuru Kagura, Leona, Leona, Joe Higashi, Rugal Bernstein | |
| 109 | 3,142,741 | Lv 105 · ★13 Kim Kaphwan, King, Rugal Bernstein, O. Chris, Kyo Kusanagi | |
| 110 | 3,263,871 | Lv 106 · ★14 O. Shermie, Leona, Joe Higashi, Whip, Ryuji Yamazaki | |
| 111 | 3,392,830 | Lv 107 · ★14 King, K', Shingo Yabuki, Terry Bogard, Chin Gentsai | |
| 112 | 3,392,830 | Lv 107 · ★14 Rugal Bernstein, Joe Higashi, Leona, Ralf Jones, Billy | |
| 113 | 3,529,167 | Lv 108 · ★14 Rugal Bernstein, Bao, Blue Mary, Robert Garcia, Chin Gentsai | |
| 114 | 3,529,167 | Lv 108 · ★14 Yuri Sakazaki, King, O. Shermie, Haohmaru, Clark Still | |
| 115 | 3,672,503 | Lv 109 · ★14 O. Shermie, Yuri Sakazaki, K', Goro Daimon, Ralf Jones | |
| 116 | 3,672,503 | Lv 109 · ★14 Bao, Bao, Joe Higashi, Ryo Sakazaki, O. Iori | |
| 117 | 3,822,512 | Lv 110 · ★14 O. Shermie, Joe Higashi, Kim Kaphwan, Ryo Sakazaki, Haohmaru | |
| 118 | 3,822,512 | Lv 110 · ★14 Bao, Ryo Sakazaki, Blue Mary, Chizuru Kagura, Whip | |
| 119 | 3,845,649 | Lv 111 · ★14 Joe Higashi, Rugal Bernstein, Rugal Bernstein, Bao, Kula | |
| 120 | 3,845,649 | Lv 111 · ★14 Chizuru Kagura, Chizuru Kagura, Ryo Sakazaki, King, Joe Higashi | |
| 121 | 3,887,954 | Lv 112 · ★14 Leona, Leona, Joe Higashi, Ryo Sakazaki, Chizuru Kagura | |
| 122 | 3,887,954 | Lv 112 · ★14 K', Blue Mary, Chizuru Kagura, Athena Asamiya, Whip | |
| 123 | 3,942,736 | Lv 113 · ★14 Rugal Bernstein, Rugal Bernstein, K', Ralf Jones, Mai Shiranui | |
| 124 | 3,942,736 | Lv 113 · ★14 Shingo Yabuki, Joe Higashi, Leona, Clark Still, Goenitz | |
| 125 | 4,007,610 | Lv 114 · ★14 Blue Mary, Ryo Sakazaki, Kim Kaphwan, Leona, Terry Bogard | |
| 126 | 4,007,610 | Lv 114 · ★14 Joe Higashi, Bao, King, Ryuji Yamazaki, Kyo Kusanagi | |
| 127 | 4,081,194 | Lv 115 · ★15 Chizuru Kagura, Chizuru Kagura, Yuri Sakazaki, Sie Kensou, Orochi | |
| 128 | 4,081,194 | Lv 115 · ★15 Rugal Bernstein, Rugal Bernstein, Bao, Yuri Sakazaki, Mai Shiranui | |
| 129 | 4,081,194 | Lv 115 · ★15 O. Shermie, Blue Mary, King, Orochi, O. Yashiro | |
| 130 | 4,081,194 | Lv 115 · ★15 Kim Kaphwan, Chizuru Kagura, Leona, Athena Asamiya, Whip | |
| 131 | 4,162,558 | Lv 116 · ★15 Yuri Sakazaki, Yuri Sakazaki, Ryo Sakazaki, Ryuji Yamazaki, Kula | |
| 132 | 4,162,558 | Lv 116 · ★15 Leona, Shingo Yabuki, Bao, O. Leona, Clark Still | |
| 133 | 4,162,558 | Lv 116 · ★15 Yuri Sakazaki, O. Shermie, Leona, Mai Shiranui, Chin Gentsai | |
| 134 | 4,251,019 | Lv 117 · ★15 K', Kim Kaphwan, Blue Mary, Kula, Goenitz | |
| 135 | 4,251,019 | Lv 117 · ★15 King, King, Rugal Bernstein, Joe Higashi, Goro Daimon | |
| 136 | 4,346,047 | Lv 118 · ★15 Blue Mary, King, O. Shermie, Goenitz, Kula | |
| 137 | 4,346,047 | Lv 118 · ★15 Kim Kaphwan, Bao, King, Orochi, Benimaru Nikaido | |
| 138 | 4,447,217 | Lv 119 · ★15 Ryo Sakazaki, Chizuru Kagura, Shingo Yabuki, Rugal Bernstein, Chin Gentsai | |
| 139 | 4,447,217 | Lv 119 · ★15 Chizuru Kagura, Shingo Yabuki, Ryo Sakazaki, Mai Shiranui, Mai Shiranui | |
| 140 | 4,554,175 | Lv 120 · ★15 Rugal Bernstein, Bao, Leona, Orochi, Ralf Jones | |
| 141 | 4,554,175 | Lv 120 · ★15 Leona, Leona, King, Nakoruru, Kula | |
| 142 | 4,563,962 | Lv 121 · ★15 Yuri Sakazaki, Joe Higashi, Rugal Bernstein, Kim Kaphwan, Choi Bounge | |
| 143 | 4,563,962 | Lv 121 · ★15 Chizuru Kagura, King, Joe Higashi, O. Shermie, Ryo Sakazaki | |
| 144 | 4,581,857 | Lv 122 · ★15 Joe Higashi, Kim Kaphwan, Ryo Sakazaki, Chang Koehan, Orochi | |
| 145 | 4,581,857 | Lv 122 · ★15 Chizuru Kagura, Rugal Bernstein, Blue Mary, Clark Still, Mai Shiranui | |
| 146 | 4,605,030 | Lv 123 · ★15 Bao, Joe Higashi, Kim Kaphwan, King, Goro Daimon | |
| 147 | 4,605,030 | Lv 123 · ★15 Blue Mary, Ryo Sakazaki, Bao, Chizuru Kagura, Sie Kensou | |
| 148 | 4,632,472 | Lv 124 · ★16 Shingo Yabuki, Shingo Yabuki, Chizuru Kagura, Goenitz, Ralf Jones | |
| 149 | 4,632,472 | Lv 124 · ★16 Joe Higashi, Leona, Blue Mary, Blue Mary, Ralf Jones | |
| 150 | 4,632,472 | Lv 124 · ★16 Shingo Yabuki, Shingo Yabuki, Yuri Sakazaki, Chizuru Kagura, Billy | |
| 151 | 4,663,599 | Lv 125 · ★16 Joe Higashi, Joe Higashi, Shingo Yabuki, Shingo Yabuki, Chizuru Kagura | |
| 152 | 4,663,599 | Lv 125 · ★16 Rugal Bernstein, Shingo Yabuki, Bao, Chin Gentsai, Choi Bounge | |
| 153 | 4,698,016 | Lv 126 · ★16 O. Shermie, Joe Higashi, Chizuru Kagura, O. Yashiro, Whip | |
| 154 | 4,698,016 | Lv 126 · ★16 Joe Higashi, Kim Kaphwan, Chizuru Kagura, O. Shermie, Blue Mary | |
| 155 | 4,735,436 | Lv 127 · ★16 Bao, King, Ryo Sakazaki, Chizuru Kagura, Ralf Jones | |
| 156 | 4,735,436 | Lv 127 · ★16 King, Chizuru Kagura, K', Iori Yagami, Mai Shiranui | |
| 157 | 4,775,633 | Lv 128 · ★16 Kim Kaphwan, Rugal Bernstein, Chizuru Kagura, Chang Koehan, Robert Garcia | |
| 158 | 4,775,633 | Lv 128 · ★16 Rugal Bernstein, Leona, Yuri Sakazaki, Clark Still, Orochi | |
| 159 | 4,818,428 | Lv 129 · ★16 Ryo Sakazaki, O. Shermie, Shingo Yabuki, Bao, Ralf Jones | |
| 160 | 4,818,428 | Lv 129 · ★16 Leona, King, K', Terry Bogard, O. Chris | |
| 161 | 4,863,672 | Lv 130 · ★16 Ryo Sakazaki, Ryo Sakazaki, Leona, Nakoruru, O. Iori | |
| 162 | 4,863,672 | Lv 130 · ★16 Yuri Sakazaki, Kim Kaphwan, King, O. Iori, Athena Asamiya | |
| 163 | 4,886,348 | Lv 131 · ★16 Shingo Yabuki, Leona, Leona, Bao, Nakoruru | |
| 164 | 4,886,348 | Lv 131 · ★16 K', Rugal Bernstein, Yuri Sakazaki, King, Haohmaru | |
| 165 | 4,927,809 | Lv 132 · ★16 Shingo Yabuki, O. Shermie, Kim Kaphwan, Yuri Sakazaki, Nakoruru | |
| 166 | 4,981,498 | Lv 133 · ★16 Joe Higashi, Blue Mary, Ryo Sakazaki, O. Yashiro, Andy | |
| 167 | 4,981,498 | Lv 133 · ★16 Shingo Yabuki, Joe Higashi, Joe Higashi, Billy, Ryuji Yamazaki | |
| 168 | 5,045,075 | Lv 134 · ★16 Bao, Kim Kaphwan, Joe Higashi, O. Shermie, Ryuji Yamazaki | |
| 169 | 5,045,075 | Lv 134 · ★16 King, Chizuru Kagura, Kim Kaphwan, Andy, Terry Bogard | |
| 170 | 5,117,195 | Lv 135 · ★16 Joe Higashi, Bao, Ryo Sakazaki, Andy, Robert Garcia | |
| 171 | 5,117,195 | Lv 135 · ★16 Shingo Yabuki, Chizuru Kagura, O. Shermie, Billy, Sie Kensou | |
| 172 | 5,196,935 | Lv 136 · ★16 King, Yuri Sakazaki, Yuri Sakazaki, O. Chris, Iori Yagami | |
| 173 | 5,196,935 | Lv 136 · ★16 Chizuru Kagura, O. Shermie, Kim Kaphwan, Sie Kensou, Terry Bogard | |
| 174 | 5,283,630 | Lv 137 · ★16 Chizuru Kagura, Shingo Yabuki, King, O. Shermie, Terry Bogard | |
| 175 | 5,283,630 | Lv 137 · ★16 Chizuru Kagura, Bao, King, Haohmaru, Ralf Jones | |
| 176 | 5,376,765 | Lv 138 · ★16 Yuri Sakazaki, K', Ryo Sakazaki, Sie Kensou, O. Chris | |
| 177 | 5,376,765 | Lv 138 · ★16 Leona, Chizuru Kagura, Blue Mary, Orochi, Haohmaru | |
| 178 | 5,475,915 | Lv 139 · ★16 O. Shermie, O. Shermie, Rugal Bernstein, Chang Koehan, Benimaru Nikaido | |
| 179 | 5,475,915 | Lv 139 · ★16 Yuri Sakazaki, O. Shermie, Ryo Sakazaki, Terry Bogard, O. Yashiro | |
| 180 | 5,580,740 | Lv 140 · ★17 Yuri Sakazaki, O. Shermie, O. Shermie, Billy, Mai Shiranui | |
| 181 | 5,690,945 | Lv 141 · ★17 Joe Higashi, Kim Kaphwan, King, Chang Koehan, Goro Daimon | |
| 182 | 5,690,945 | Lv 141 · ★17 K', Ryo Sakazaki, King, Kyo Kusanagi, Nakoruru | |
| 183 | 5,806,280 | Lv 142 · ★17 Bao, K', Rugal Bernstein, Joe Higashi, Yuri Sakazaki | |
| 184 | 5,806,280 | Lv 142 · ★17 Chizuru Kagura, Joe Higashi, Ryo Sakazaki, Choi Bounge, Chang Koehan | |
| 185 | 5,926,530 | Lv 143 · ★17 Kim Kaphwan, Leona, King, K', Kyo Kusanagi | |
| 186 | 5,926,530 | Lv 143 · ★17 Rugal Bernstein, Chizuru Kagura, Shingo Yabuki, Benimaru Nikaido, Goenitz | |
| 187 | 6,051,495 | Lv 144 · ★17 O. Shermie, Yuri Sakazaki, Yuri Sakazaki, K', O. Leona | |
| 188 | 6,051,495 | Lv 144 · ★17 K', Kim Kaphwan, Joe Higashi, Ryo Sakazaki, Mai Shiranui | |
| 189 | 6,181,010 | Lv 145 · ★17 K', Ryo Sakazaki, King, Leona, Billy | |
| 190 | 6,181,010 | Lv 145 · ★17 K', Kim Kaphwan, Yuri Sakazaki, Chin Gentsai, Athena Asamiya | |
| 191 | 6,314,915 | Lv 146 · ★17 Ryo Sakazaki, Chizuru Kagura, Joe Higashi, O. Chris, Goenitz | |
| 192 | 6,314,915 | Lv 146 · ★17 Joe Higashi, Bao, Chizuru Kagura, Chang Koehan, O. Iori | |
| 193 | 6,453,070 | Lv 147 · ★17 Leona, Joe Higashi, Bao, O. Yashiro, Goro Daimon | |
| 194 | 6,453,070 | Lv 147 · ★17 Shingo Yabuki, Chizuru Kagura, Yuri Sakazaki, Joe Higashi, Joe Higashi | |
| 195 | 6,459,895 | Lv 148 · ★17 Leona, O. Shermie, Rugal Bernstein, Shingo Yabuki, Andy | |
| 196 | 6,472,370 | Lv 149 · ★17 Ryo Sakazaki, O. Shermie, K', Athena Asamiya, Goro Daimon | |
| 197 | 6,488,530 | Lv 150 · ★17 King, Blue Mary, Leona, Bao, Whip | |
| 198 | 6,488,530 | Lv 150 · ★17 Kim Kaphwan, Shingo Yabuki, Blue Mary, Goro Daimon, Mai Shiranui | |
| 199 | 6,507,665 | Lv 151 · ★17 Ryo Sakazaki, Chizuru Kagura, Bao, Joe Higashi, O. Chris | |
| 200 | 6,507,665 | Lv 151 · ★17 Kim Kaphwan, Joe Higashi, Bao, Kyo Kusanagi, Chang Koehan | |
| 201 | 6,529,365 | Lv 152 · ★17 Yuri Sakazaki, O. Shermie, Kim Kaphwan, O. Iori, Nakoruru | |
| 202 | 6,529,365 | Lv 152 · ★17 Shingo Yabuki, Shingo Yabuki, Blue Mary, Ralf Jones, O. Yashiro | |
| 203 | 6,553,365 | Lv 153 · ★17 Shingo Yabuki, Yuri Sakazaki, Yuri Sakazaki, Orochi, Iori Yagami | |
| 204 | 6,579,455 | Lv 154 · ★17 Blue Mary, K', Leona, Billy, Chin Gentsai | |
| 205 | 6,607,480 | Lv 155 · ★18 K', Yuri Sakazaki, Kim Kaphwan, Chin Gentsai, Goro Daimon | |
| 206 | 6,617,135 | Lv 156 · ★18 Chizuru Kagura, Chizuru Kagura, O. Shermie, Sie Kensou, Billy | |
| 207 | 6,617,135 | Lv 156 · ★18 King, Yuri Sakazaki, K', Haohmaru, Chin Gentsai | |
| 208 | 6,634,780 | Lv 157 · ★18 Chizuru Kagura, Chizuru Kagura, Bao, Chin Gentsai, Benimaru Nikaido | |
| 209 | 6,634,780 | Lv 157 · ★18 Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki, Bao, Terry Bogard, Terry Bogard | |
| 210 | 6,657,630 | Lv 158 · ★18 Chizuru Kagura, King, Joe Higashi, Goro Daimon, Andy | |
| 211 | 6,657,630 | Lv 158 · ★18 Chizuru Kagura, Joe Higashi, O. Shermie, Andy, Benimaru Nikaido | |
